Produkt | Antal | Opret | |
---|---|---|---|
Dokumenthåndtering | 1 | 50,00 | |
Emailadresser, forskellige | 1 | 50,00 | |
Navneservice | 1 | 36,00 | |
Navneservice, 4-9 | 1 | 10,00 | |
Navneservice, 10 eller flere | 1 | 5,00 | |
Viderestilling, 1-9 | 1 | 50,00 | |
Viderestilling, 10+ | 1 | 35,00 | |
Postbackup, fuldt SPAM-filter | 1 | 25,00 | |
Postbackup, separat POP3 postboks, tillæg | 1 | 25,00 | |
Proxy for .NO | 1 | 1.125,00 | |
Emailadresser, samme | 1 | 25,00 | |
SMS til Danmark | 1 | 0,38 | |
SMS til udlandet | 1 | 1,00 | |
SMS, kontooprettelse | 1 | 0,00 | |
SMS, nøgleord | 1 | 62,50 | |
Beskrivelse | TLD | År | Registr. |
Ascension Island | AC | 1 | 409,00 |
ACADEMY, generelt domæne | ACADEMY | 1 | 311,50 |
ACCOUNTANTS, generelt domæne | ACCOUNTANTS | 1 | 660,25 |
ACTOR, generelt domæne | ACTOR | 1 | 300,25 |
Luftfartsbranchen | AERO | 1 | 569,00 |
Antigua and Barbuda | AG | 1 | 807,75 |
CO.AG, generelt domæne | CO.AG | 1 | 569,00 |
Antigua and Barbuda | COM.AG | 1 | 569,00 |
Antigua and Barbuda | NET.AG | 1 | 569,00 |
Antigua and Barbuda | ORG.AG | 1 | 569,00 |
AGENCY, generelt domæne | AGENCY | 1 | 230,25 |
AIRFORCE, generelt domæne | AIRFORCE | 1 | 250,25 |
Armenien | AM | 1 | 644,00 |
Arkitekter (arkitekter: personer,firmaer,organisationer)) | ARCHI | 1 | 674,00 |
ARMY, generelt domæne | ARMY | 1 | 250,25 |
American Samoa | AS | 2 | 1.006,50 |
Asien | ASIA | 1 | 201,50 |
ASSOCIATES, generelt domæne | ASSOCIATES | 1 | 250,25 |
Østrig | AT | 1 | 190,25 |
Østrig | CO.AT | 1 | 190,25 |
Østrig | OR.AT | 1 | 190,25 |
ATTORNEY, generelt domæne | ATTORNEY | 1 | 369,00 |
AUCTION, generelt domæne | AUCTION | 1 | 311,50 |
AUDIO, generelt domæne | AUDIO | 1 | 156,50 |
BAR, generelt domæne | BAR | 1 | 520,25 |
BARGAINS, generelt domæne | BARGAINS | 1 | 311,50 |
BAYERN, generelt domæne | BAYERN | 1 | 294,00 |
Belgien | BE | 1 | 111,50 |
BEER, generelt domæne | BEER | 1 | 250,25 |
BERLIN, generelt domæne | BERLIN | 1 | 355,25 |
BID, generelt domæne | BID | 1 | 250,25 |
BIKE, generelt domæne | BIKE | 1 | 311,50 |
BIZ, generelt domæne (kun firmaer) | BIZ | 1 | 194,00 |
BLACK, generelt domæne | BLACK | 1 | 375,00 |
BLACKFRIDAY, generelt domæne | BLACKFRIDAY | 1 | 300,25 |
BLUE, generelt domæne | BLUE | 1 | 175,25 |
BOUTIQUE, generelt domæne | BOUTIQUE | 1 | 311,50 |
BUILD, generelt domæne | BUILD | 1 | 520,25 |
BUILDERS, generelt domæne | BUILDERS | 1 | 311,50 |
BUSINESS, generelt domæne | BUSINESS | 1 | 230,25 |
Belize | BZ | 1 | 229,00 |
CO.BZ, generelt domæne | CO.BZ | 1 | 281,50 |
COM.BZ, generelt domæne | COM.BZ | 1 | 281,50 |
NET.BZ, generelt domæne | NET.BZ | 1 | 281,50 |
ORG.BZ, generelt domæne | ORG.BZ | 1 | 281,50 |
CAB, generelt domæne | CAB | 1 | 311,50 |
CAMERA, generelt domæne | CAMERA | 1 | 311,50 |
CAMP, generelt domæne | CAMP | 1 | 311,50 |
CAPITAL, generelt domæne | CAPITAL | 1 | 367,75 |
CARDS, generelt domæne | CARDS | 1 | 250,25 |
CARE, generelt domæne | CARE | 1 | 250,25 |
CAREERS, generelt domæne | CAREERS | 1 | 462,75 |
CASA, generelt domæne | CASA | 1 | 100,25 |
CASH, generelt domæne | CASH | 1 | 250,25 |
CATERING, generelt domæne | CATERING | 1 | 250,25 |
Cocos (Keeling) Islands (>4 bogst, ikke premium) | CC | 1 | 225,00 |
CENIC_PREM, generelt domæne | CENIC_PREM | 1 | 2.446,50 |
CENIC_PREM2, generelt domæne | CENIC_PREM2 | 1 | 2.446,50 |
CENTER, generelt domæne | CENTER | 1 | 230,25 |
Schweiz | CH | 1 | 204,00 |
CHEAP, generelt domæne | CHEAP | 1 | 311,50 |
CHRISTMAS, generelt domæne | CHRISTMAS | 1 | 250,25 |
CHURCH, generelt domæne | CHURCH | 1 | 250,25 |
CITY, generelt domæne | CITY | 1 | 187,75 |
CLAIMS, generelt domæne | CLAIMS | 1 | 367,75 |
CLEANING, generelt domæne | CLEANING | 1 | 250,25 |
CLICK, generelt domæne | CLICK | 1 | 117,75 |
CLINIC, generelt domæne | CLINIC | 1 | 367,75 |
CLOTHING, generelt domæne | CLOTHING | 1 | 311,50 |
CLUB, generelt domæne | CLUB | 1 | 171,50 |
Kina | CN | 1 | 220,25 |
Kina | COM.CN | 1 | 220,25 |
Kina | NET.CN | 1 | 220,25 |
Kina | ORG.CN | 1 | 220,25 |
Kina, IDN | CNIDN | 1 | 306,50 |
CNREGIONAL, generelt domæne | CNREGIONAL | 1 | 220,25 |
CO, generelt domæne | CO | 1 | 255,25 |
COM.CO, generelt domæne | COM.CO | 1 | 147,75 |
NAM.CO, generelt domæne | NAM.CO | 1 | 155,25 |
NET.CO, generelt domæne | NET.CO | 1 | 155,25 |
NOM.CO, generelt domæne | NOM.CO | 1 | 170,25 |
CODES, generelt domæne | CODES | 1 | 462,75 |
COFFEE, generelt domæne | COFFEE | 1 | 311,50 |
COLLEGE, generelt domæne | COLLEGE | 1 | 525,25 |
COM, generelt domæne | COM | 1 | 149,00 |
AFRICA.COM, generelt domæne | AFRICA.COM | 1 | 255,25 |
AR.COM, generelt domæne | AR.COM | 1 | 210,25 |
BR.COM, generelt domæne | BR.COM | 1 | 345,25 |
CN.COM, generelt domæne | CN.COM | 1 | 134,00 |
CO.COM, generelt domæne | CO.COM | 1 | 255,25 |
DE.COM, generelt domæne | DE.COM | 1 | 261,50 |
EU.COM, generelt domæne | EU.COM | 1 | 261,50 |
GB.COM, generelt domæne | GB.COM | 1 | 375,25 |
GR.COM, generelt domæne | GR.COM | 1 | 225,25 |
HU.COM, generelt domæne | HU.COM | 1 | 375,25 |
JPN.COM, generelt domæne | JPN.COM | 1 | 375,25 |
KR.COM, generelt domæne | KR.COM | 1 | 225,25 |
MEX.COM, generelt domæne | MEX.COM | 1 | 165,25 |
NO.COM, generelt domæne | NO.COM | 1 | 375,25 |
QC.COM, generelt domæne | QC.COM | 1 | 225,25 |
RU.COM, generelt domæne | RU.COM | 1 | 375,25 |
SA.COM, generelt domæne | SA.COM | 1 | 375,25 |
SE.COM, generelt domæne | SE.COM | 1 | 396,50 |
UK.COM, generelt domæne | UK.COM | 1 | 375,25 |
US.COM, generelt domæne | US.COM | 1 | 225,25 |
UY.COM, generelt domæne | UY.COM | 1 | 375,25 |
ZA.COM, generelt domæne | ZA.COM | 1 | 375,25 |
COMMUNITY, generelt domæne | COMMUNITY | 1 | 250,25 |
COMPANY, generelt domæne | COMPANY | 1 | 230,25 |
COMPUTER, generelt domæne | COMPUTER | 1 | 311,50 |
CONDOS, generelt domæne | CONDOS | 1 | 367,75 |
CONSTRUCTION, generelt domæne | CONSTRUCTION | 1 | 311,50 |
CONSULTING, generelt domæne | CONSULTING | 1 | 250,25 |
CONTRACTORS, generelt domæne | CONTRACTORS | 1 | 311,50 |
COOKING, generelt domæne | COOKING | 1 | 250,25 |
COOL, generelt domæne | COOL | 1 | 311,50 |
COUNTRY, generelt domæne | COUNTRY | 1 | 250,25 |
CREDIT, generelt domæne | CREDIT | 1 | 660,25 |
CREDITCARD, generelt domæne | CREDITCARD | 1 | 925,25 |
CRUISES, generelt domæne | CRUISES | 1 | 462,75 |
Christmas Island | CX | 1 | 631,50 |
Tjekkiet | CZ | 1 | 232,75 |
DANCE, generelt domæne | DANCE | 1 | 252,75 |
DATING, generelt domæne | DATING | 1 | 400,25 |
Tyskland | DE | 1 | 125,00 |
Tyskland | COM.DE | 1 | 76,50 |
DEALS, generelt domæne | DEALS | 1 | 311,50 |
DEGREE, generelt domæne | DEGREE | 1 | 417,75 |
DEMOCRAT, generelt domæne | DEMOCRAT | 1 | 311,50 |
DENTAL, generelt domæne | DENTAL | 1 | 462,75 |
DENTIST, generelt domæne | DENTIST | 1 | 369,00 |
DESIGN, generelt domæne | DESIGN | 1 | 502,75 |
DIAMONDS, generelt domæne | DIAMONDS | 1 | 462,75 |
DIET, generelt domæne | DIET | 1 | 205,25 |
DIGITAL, generelt domæne | DIGITAL | 1 | 270,25 |
DIRECT, generelt domæne | DIRECT | 1 | 270,25 |
DIRECTORY, generelt domæne | DIRECTORY | 1 | 230,25 |
DISCOUNT, generelt domæne | DISCOUNT | 1 | 270,25 |
Danmark | DK | 1 | 150,00 |
DOMAINS, generelt domæne | DOMAINS | 1 | 311,50 |
EDUCATION, generelt domæne | EDUCATION | 1 | 230,25 |
EMAIL, generelt domæne | 1 | 230,25 | |
ENGINEER, generelt domæne | ENGINEER | 1 | 311,50 |
ENGINEERING, generelt domæne | ENGINEERING | 1 | 400,25 |
ENTERPRISES, generelt domæne | ENTERPRISES | 1 | 311,50 |
EQUIPMENT, generelt domæne | EQUIPMENT | 1 | 230,25 |
Spanien | ES | 1 | 139,00 |
Spanien | COM.ES | 1 | 117,75 |
Spanien | NOM.ES | 1 | 117,75 |
Spanien | ORG.ES | 1 | 117,75 |
ESTATE, generelt domæne | ESTATE | 1 | 311,50 |
Europæiske union (kun personer og firmaer i EU) | EU | 1 | 94,00 |
EVENTS, generelt domæne | EVENTS | 1 | 270,25 |
EXCHANGE, generelt domæne | EXCHANGE | 1 | 270,25 |
EXPERT, generelt domæne | EXPERT | 1 | 462,75 |
EXPOSED, generelt domæne | EXPOSED | 1 | 230,25 |
FAIL, generelt domæne | FAIL | 1 | 270,25 |
FARM, generelt domæne | FARM | 1 | 311,50 |
Finland | FI | 1 | 144,00 |
FINANCE, generelt domæne | FINANCE | 1 | 400,25 |
FINANCIAL, generelt domæne | FINANCIAL | 1 | 400,25 |
FISH, generelt domæne | FISH | 1 | 270,25 |
FISHING, generelt domæne | FISHING | 1 | 270,25 |
FITNESS, generelt domæne | FITNESS | 1 | 270,25 |
FLIGHTS, generelt domæne | FLIGHTS | 1 | 400,25 |
FLORIST, generelt domæne | FLORIST | 1 | 311,50 |
Federal States of Micronesia | FM | 1 | 756,50 |
Færøerne | FO | 1 | 519,00 |
FORSALE, generelt domæne | FORSALE | 1 | 311,50 |
FOUNDATION, generelt domæne | FOUNDATION | 1 | 311,50 |
Frankrig | FR | 1 | 290,25 |
TM.FR, generelt domæne | TM.FR | 1 | 311,50 |
FUND, generelt domæne | FUND | 1 | 400,25 |
FURNITURE, generelt domæne | FURNITURE | 1 | 400,25 |
FUTBOL, generelt domæne | FUTBOL | 1 | 171,50 |
GALLERY, generelt domæne | GALLERY | 1 | 230,25 |
Grenada | GD | 1 | 364,00 |
GIFT, generelt domæne | GIFT | 1 | 234,00 |
GIFTS, generelt domæne | GIFTS | 1 | 311,50 |
GIVES, generelt domæne | GIVES | 1 | 311,50 |
Grønland | GL | 1 | 329,00 |
GLASS, generelt domæne | GLASS | 1 | 311,50 |
GLOBAL, generelt domæne | GLOBAL | 1 | 660,25 |
GOLF, generelt domæne | GOLF | 1 | 409,00 |
Grækenland | GR | 2 | 194,00 |
GRAPHICS, generelt domæne | GRAPHICS | 1 | 230,25 |
GRATIS, generelt domæne | GRATIS | 1 | 200,25 |
GRIPE, generelt domæne | GRIPE | 1 | 270,25 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | 1 | 249,00 |
GUIDE, generelt domæne | GUIDE | 1 | 311,50 |
GUITARS, generelt domæne | GUITARS | 1 | 311,50 |
GURU, generelt domæne | GURU | 1 | 311,50 |
HAMBURG, generelt domæne | HAMBURG | 1 | 354,00 |
HAUS, generelt domæne | HAUS | 1 | 270,25 |
HEALTHCARE, generelt domæne | HEALTHCARE | 1 | 462,75 |
HELP, generelt domæne | HELP | 1 | 205,25 |
HIPHOP, generelt domæne | HIPHOP | 1 | 205,25 |
Hong Kong | HK | 1 | 550,00 |
Honduras | HN | 1 | 619,00 |
HOLDINGS, generelt domæne | HOLDINGS | 1 | 462,75 |
HOLIDAY, generelt domæne | HOLIDAY | 1 | 462,75 |
HORSE, generelt domæne | HORSE | 1 | 311,50 |
HOST, generelt domæne | HOST | 1 | 701,50 |
HOSTING, generelt domæne | HOSTING | 1 | 270,25 |
HOUSE, generelt domæne | HOUSE | 1 | 311,50 |
Ungarn * | HU | 2 | 235,00 |
Isle of Man | IM | 1 | 314,00 |
IMMO, generelt domæne | IMMO | 1 | 311,50 |
IMMOBILIEN, generelt domæne | IMMOBILIEN | 1 | 311,50 |
Indien | IN | 1 | 201,50 |
Indien | CO.IN | 1 | 149,00 |
Indien | FIRM.IN | 1 | 149,00 |
Indien | GEN.IN | 1 | 149,00 |
Indien | IND.IN | 1 | 149,00 |
Indien | NET.IN | 1 | 149,00 |
Indien | ORG.IN | 1 | 149,00 |
INDUSTRIES, generelt domæne | INDUSTRIES | 1 | 270,25 |
INFO, generelt domæne | INFO | 1 | 217,75 |
INK, generelt domæne | INK | 1 | 265,25 |
INSTITUTE, generelt domæne | INSTITUTE | 1 | 230,25 |
INSURE, generelt domæne | INSURE | 1 | 400,25 |
INTERNATIONAL, generelt domæne | INTERNATIONAL | 1 | 230,25 |
INVESTMENTS, generelt domæne | INVESTMENTS | 1 | 726,50 |
The British Indian Ocean Territory | IO | 1 | 409,00 |
Island | IS | 1 | 359,00 |
Italien (firmaer og EU-borgere) | IT | 1 | 162,75 |
JETZT, generelt domæne | JETZT | 1 | 205,25 |
Japan | JP | 1 | 644,00 |
JUEGOS, generelt domæne | JUEGOS | 1 | 165,25 |
KAUFEN, generelt domæne | KAUFEN | 1 | 270,25 |
KIM, generelt domæne | KIM | 1 | 175,25 |
KITCHEN, generelt domæne | KITCHEN | 1 | 311,50 |
Syd Korea | KR | 1 | 304,00 |
Laos | LA | 1 | 330,25 |
LAND, generelt domæne | LAND | 1 | 311,50 |
LAWYER, generelt domæne | LAWYER | 1 | 369,00 |
Saint Lucia | LC | 1 | 237,75 |
LEASE, generelt domæne | LEASE | 1 | 462,75 |
Liechtenstein | LI | 1 | 192,75 |
LIFE, generelt domæne | LIFE | 1 | 270,25 |
LIGHTING, generelt domæne | LIGHTING | 1 | 230,25 |
LIMITED, generelt domæne | LIMITED | 1 | 270,25 |
LIMO, generelt domæne | LIMO | 1 | 462,75 |
LINK, generelt domæne | LINK | 1 | 155,25 |
LOANS, generelt domæne | LOANS | 1 | 726,50 |
Litauen | LT | 1 | 274,00 |
Luxembourg | LU | 1 | 234,00 |
Letland | LV | 1 | 354,00 |
MAISON, generelt domæne | MAISON | 1 | 400,25 |
MANAGEMENT, generelt domæne | MANAGEMENT | 1 | 230,25 |
MARKET, generelt domæne | MARKET | 1 | 311,50 |
MARKETING, generelt domæne | MARKETING | 1 | 311,50 |
Moldovia | MD | 1 | 1.269,00 |
Montenegro | ME | 1 | 187,75 |
MEDIA, generelt domæne | MEDIA | 1 | 270,25 |
MEET, generelt domæne | MEET | 1 | 340,25 |
MENU, generelt domæne | MENU | 1 | 351,50 |
Mongoliet | MN | 1 | 399,00 |
Internet to mobile devices | MOBI | 1 | 194,00 |
MODA, generelt domæne | MODA | 1 | 270,25 |
MOE, generelt domæne | MOE | 1 | 233,00 |
MORTGAGE, generelt domæne | MORTGAGE | 1 | 417,75 |
Montserrat | MS | 1 | 500,00 |
Mauritius | MU | 1 | 567,75 |
AC.MU, generelt domæne | AC.MU | 1 | 567,75 |
CO.MU, generelt domæne | CO.MU | 1 | 567,75 |
COM.MU, generelt domæne | COM.MU | 1 | 567,75 |
NET.MU, generelt domæne | NET.MU | 1 | 567,75 |
ORG.MU, generelt domæne | ORG.MU | 1 | 567,75 |
MX, generelt domæne | MX | 1 | 446,50 |
Mexico | COM.MX | 1 | 421,50 |
ORG.MX, generelt domæne | ORG.MX | 1 | 421,50 |
(uden email-forwarding) | NAME | 1 | 199,00 |
NAVY, generelt domæne | NAVY | 1 | 250,25 |
NET, generelt domæne | NET | 1 | 154,00 |
GB.NET, generelt domæne | GB.NET | 1 | 375,25 |
HU.NET, generelt domæne | HU.NET | 1 | 375,25 |
IN.NET, generelt domæne | IN.NET | 1 | 135,25 |
JP.NET, generelt domæne | JP.NET | 1 | 145,25 |
SE.NET, generelt domæne | SE.NET | 1 | 396,50 |
UK.NET, generelt domæne | UK.NET | 1 | 375,25 |
NETWORK, generelt domæne | NETWORK | 1 | 230,25 |
NINJA, generelt domæne | NINJA | 1 | 217,75 |
Holland | NL | 1 | 79,00 |
Norge (kun firmaer reg. i Norge) | NO | 1 | 112,50 |
Norge (kun personer reg. i Norge) | PRIV.NO | 1 | 112,75 |
Niue | NU | 1 | 194,00 |
NZ, generelt domæne | NZ | 1 | 310,25 |
AC.NZ, generelt domæne | AC.NZ | 1 | 310,25 |
New Zealand | CO.NZ | 1 | 310,25 |
New Zealand | NET.NZ | 1 | 310,25 |
New Zealand | ORG.NZ | 1 | 310,25 |
ONE, generelt domæne | ONE | 1 | 155,25 |
ONLINE, generelt domæne | ONLINE | 1 | 115,25 |
ORG, generelt domæne | ORG | 1 | 154,00 |
AE.ORG, generelt domæne | AE.ORG | 1 | 210,25 |
US.ORG, generelt domæne | US.ORG | 1 | 225,25 |
PARTNERS, generelt domæne | PARTNERS | 1 | 400,25 |
PARTS, generelt domæne | PARTS | 1 | 270,25 |
Peru | PE | 1 | 527,75 |
COM.PE, generelt domæne | COM.PE | 1 | 527,75 |
NET.PE, generelt domæne | NET.PE | 1 | 527,75 |
ORG.PE, generelt domæne | ORG.PE | 1 | 527,75 |
PHOTO, generelt domæne | PHOTO | 1 | 311,50 |
PHOTOGRAPHY, generelt domæne | PHOTOGRAPHY | 1 | 254,00 |
PHOTOS, generelt domæne | PHOTOS | 1 | 254,00 |
PICS, generelt domæne | PICS | 1 | 234,00 |
PICTURES, generelt domæne | PICTURES | 1 | 145,25 |
PINK, generelt domæne | PINK | 1 | 175,25 |
PIZZA, generelt domæne | PIZZA | 1 | 462,75 |
Polen | PL | 1 | 266,50 |
Polen | BIZ.PL | 1 | 211,50 |
Polen | COM.PL | 1 | 211,50 |
Polen | INFO.PL | 1 | 211,50 |
Polen | NET.PL | 1 | 211,50 |
Polen | ORG.PL | 1 | 211,50 |
Polen | WAW.PL | 1 | 211,50 |
PLACE, generelt domæne | PLACE | 1 | 270,25 |
PLUMBING, generelt domæne | PLUMBING | 1 | 311,50 |
PLUS, generelt domæne | PLUS | 1 | 291,50 |
PM, generelt domæne | PM | 1 | 165,25 |
PRESS, generelt domæne | PRESS | 1 | 565,25 |
PRO, generelt domæne | PRO | 1 | 184,00 |
AAA.PRO, generelt domæne | AAA.PRO | 1 | 1.474,00 |
ACA.PRO, generelt domæne | ACA.PRO | 1 | 1.474,00 |
ACCT.PRO, generelt domæne | ACCT.PRO | 1 | 1.474,00 |
AVOCAT.PRO, generelt domæne | AVOCAT.PRO | 1 | 1.474,00 |
BAR.PRO, generelt domæne | BAR.PRO | 1 | 1.474,00 |
CPA.PRO, generelt domæne | CPA.PRO | 1 | 1.474,00 |
ENG.PRO, generelt domæne | ENG.PRO | 1 | 1.474,00 |
JUR.PRO, generelt domæne | JUR.PRO | 1 | 1.474,00 |
LAW.PRO, generelt domæne | LAW.PRO | 1 | 1.474,00 |
MED.PRO, generelt domæne | MED.PRO | 1 | 1.474,00 |
RECHT.PRO, generelt domæne | RECHT.PRO | 1 | 1.474,00 |
PRODUCTIONS, generelt domæne | PRODUCTIONS | 1 | 270,25 |
PROPERTIES, generelt domæne | PROPERTIES | 1 | 270,25 |
PROPERTY, generelt domæne | PROPERTY | 1 | 270,25 |
PT, generelt domæne | PT | 1 | 297,75 |
Portugal | COM.PT | 1 | 297,75 |
EDU.PT, generelt domæne | EDU.PT | 1 | 297,75 |
ORG.PT, generelt domæne | ORG.PT | 1 | 297,75 |
PUB, generelt domæne | PUB | 1 | 270,25 |
PW, generelt domæne | PW | 1 | 136,50 |
Reunion Island | RE | 1 | 337,75 |
RECIPES, generelt domæne | RECIPES | 1 | 462,75 |
RED, generelt domæne | RED | 1 | 175,25 |
REHAB, generelt domæne | REHAB | 1 | 311,50 |
REISEN, generelt domæne | REISEN | 1 | 230,25 |
RENT, generelt domæne | RENT | 1 | 561,50 |
RENTALS, generelt domæne | RENTALS | 1 | 270,25 |
REPAIR, generelt domæne | REPAIR | 1 | 311,50 |
REPORT, generelt domæne | REPORT | 1 | 200,25 |
REPUBLICAN, generelt domæne | REPUBLICAN | 1 | 270,25 |
REST, generelt domæne | REST | 1 | 325,25 |
RESTAURANT, generelt domæne | RESTAURANT | 1 | 462,75 |
REVIEWS, generelt domæne | REVIEWS | 1 | 252,75 |
Rumænien | RO | 1 | 550,25 |
ROCKS, generelt domæne | ROCKS | 1 | 155,25 |
RODEO, generelt domæne | RODEO | 1 | 311,50 |
Rusland (kun firma) | RU | 1 | 249,00 |
Rusland (kun firma) | COM.RU | 1 | 249,00 |
RUHR, generelt domæne | RUHR | 1 | 299,00 |
SARL, generelt domæne | SARL | 1 | 311,50 |
Seychelles | SC | 1 | 816,50 |
Seychelles | COM.SC | 1 | 816,50 |
Seychelles | NET.SC | 1 | 816,50 |
Seychelles | ORG.SC | 1 | 816,50 |
SCHULE, generelt domæne | SCHULE | 1 | 200,25 |
Sverige | SE | 1 | 162,75 |
COM.SE, generelt domæne | COM.SE | 1 | 181,50 |
SERVICES, generelt domæne | SERVICES | 1 | 311,50 |
SEXY, generelt domæne | SEXY | 1 | 234,00 |
Singapore | SG | 1 | 400,25 |
Singapore | COM.SG | 1 | 400,25 |
Sankt Helena | SH | 1 | 409,00 |
SHIKSHA, generelt domæne | SHIKSHA | 1 | 175,25 |
SHOES, generelt domæne | SHOES | 1 | 311,50 |
SINGLES, generelt domæne | SINGLES | 1 | 311,50 |
SOCIAL, generelt domæne | SOCIAL | 1 | 311,50 |
SOFTWARE, generelt domæne | SOFTWARE | 1 | 311,50 |
SOLAR, generelt domæne | SOLAR | 1 | 311,50 |
SOLUTIONS, generelt domæne | SOLUTIONS | 1 | 230,25 |
STORE | 1 | 189,00 | |
SUPPLIES, generelt domæne | SUPPLIES | 1 | 200,25 |
SUPPLY, generelt domæne | SUPPLY | 1 | 200,25 |
SUPPORT, generelt domæne | SUPPORT | 1 | 230,25 |
SURF, generelt domæne | SURF | 1 | 270,25 |
SURGERY, generelt domæne | SURGERY | 1 | 400,25 |
SYSTEMS, generelt domæne | SYSTEMS | 1 | 230,25 |
TATTOO, generelt domæne | TATTOO | 1 | 311,50 |
TAX, generelt domæne | TAX | 1 | 400,25 |
Turks and Caicos Islands | TC | 1 | 860,25 |
TECHNOLOGY, generelt domæne | TECHNOLOGY | 1 | 230,25 |
TEL, generelt domæne | TEL | 1 | 165,25 |
TF, generelt domæne | TF | 1 | 165,25 |
TIENDA, generelt domæne | TIENDA | 1 | 400,25 |
TIPS, generelt domæne | TIPS | 1 | 230,25 |
Tokelau | TK | 1 | 125,25 |
Timor Leste | TL | 1 | 797,75 |
Turkmenistan | TM | 1 | 876,50 |
TODAY, generelt domæne | TODAY | 1 | 230,25 |
TOOLS, generelt domæne | TOOLS | 1 | 270,25 |
TOWN, generelt domæne | TOWN | 1 | 270,25 |
TOYS, generelt domæne | TOYS | 1 | 270,25 |
TRADE, generelt domæne | TRADE | 1 | 306,50 |
TRAINING, generelt domæne | TRAINING | 1 | 311,50 |
TRAVEL, generelt domæne | TRAVEL | 1 | 857,75 |
Tuvalu (ikke premium) | TV | 1 | 314,00 |
Taiwan | TW | 1 | 347,75 |
Taiwan | CLUB.TW | 1 | 314,00 |
Taiwan | COM.TW | 1 | 314,00 |
Taiwan | EBIZ.TW | 1 | 314,00 |
Taiwan | GAME.TW | 1 | 314,00 |
Taiwan | IDV.TW | 1 | 314,00 |
Taiwan | ORG.TW | 1 | 314,00 |
Taiwan, IDN | TWIDN | 1 | 314,00 |
Storbritannien | UK | 1 | 124,00 |
Storbritannien | CO.UK | 1 | 144,00 |
Storbritannien | ME.UK | 1 | 124,00 |
Storbritannien | ORG.UK | 1 | 124,00 |
UNIVERSITY, generelt domæne | UNIVERSITY | 1 | 400,25 |
U.S.A. (med tilknytning til landet) nyregistrering modtages ikke | US | 1 | 145,25 |
VACATIONS, generelt domæne | VACATIONS | 1 | 270,25 |
St. Vincent and the Grenadines | VC | 1 | 300,25 |
St. Vincent and the Grenadines | COM.VC | 1 | 331,50 |
St. Vincent and the Grenadines | NET.VC | 1 | 331,50 |
St. Vincent and the Grenadines | ORG.VC | 1 | 331,50 |
VENTURES, generelt domæne | VENTURES | 1 | 462,75 |
VET, generelt domæne | VET | 1 | 270,25 |
Virgin Islands (British) | VG | 1 | 382,00 |
VIAJES, generelt domæne | VIAJES | 1 | 462,75 |
VILLAS, generelt domæne | VILLAS | 1 | 400,25 |
VIN, generelt domæne | VIN | 1 | 502,75 |
VISION, generelt domæne | VISION | 1 | 270,25 |
AC.VN, generelt domæne | AC.VN | 1 | 796,50 |
BIZ.VN, generelt domæne | BIZ.VN | 1 | 796,50 |
COM.VN, generelt domæne | COM.VN | 1 | 796,50 |
EDU.VN, generelt domæne | EDU.VN | 1 | 796,50 |
GOV.VN, generelt domæne | GOV.VN | 1 | 796,50 |
HEALTH.VN, generelt domæne | HEALTH.VN | 1 | 796,50 |
INFO.VN, generelt domæne | INFO.VN | 1 | 796,50 |
INT.VN, generelt domæne | INT.VN | 1 | 796,50 |
NET.VN, generelt domæne | NET.VN | 1 | 796,50 |
ORG.VN, generelt domæne | ORG.VN | 1 | 796,50 |
PRO.VN, generelt domæne | PRO.VN | 1 | 796,50 |
VODKA, generelt domæne | VODKA | 1 | 311,50 |
VOYAGE, generelt domæne | VOYAGE | 1 | 462,75 |
WATCH, generelt domæne | WATCH | 1 | 311,50 |
WEBCAM, generelt domæne | WEBCAM | 1 | 270,25 |
WEBSITE, generelt domæne | WEBSITE | 1 | 225,25 |
WF, generelt domæne | WF | 1 | 165,25 |
Activities in Wien/Vienna | WIEN | 1 | 311,50 |
WIKI, generelt domæne | WIKI | 1 | 265,25 |
WINE, generelt domæne | WINE | 1 | 502,75 |
WORK, generelt domæne | WORK | 1 | 90,25 |
WORKS, generelt domæne | WORKS | 1 | 311,50 |
WORLD, generelt domæne | WORLD | 1 | 311,50 |
Western Samoa | WS | 1 | 289,00 |
WTF, generelt domæne | WTF | 1 | 270,25 |
XN--6FRZ82G, generelt domæne | XN--6FRZ82G | 1 | 191,50 |
Sex related | XXX | 1 | 610,25 |
XYZ, generelt domæne | XYZ | 1 | 171,50 |
YOGA, generelt domæne | YOGA | 1 | 310,25 |
YT, generelt domæne | YT | 1 | 165,25 |
ZONE, generelt domæne | ZONE | 1 | 311,50 |
Registrering inkluderer afgiften for det angivne antal år, som er minimum ved registrering.
Transfers koster normalt det samme som 1 års registreringsafgift, og domænet forlænges som regel med 1 år.
Der tages forbehold for prisændringer og fejl, herunder priser på specielle domæner.
Domænenavne markeret med '*' kræver indsendelse af underskrevet dokument via post, FAX eller email.