Produkt | Antal | Opret | |
---|---|---|---|
Dokumenthåndtering | 1 | 78,13 | |
Emailadresser, forskellige | 1 | 78,13 | |
Navneservice | 1 | 56,25 | |
Navneservice, 4-9 | 1 | 15,63 | |
Navneservice, 10 eller flere | 1 | 7,81 | |
Viderestilling, 1-9 | 1 | 78,13 | |
Viderestilling, 10+ | 1 | 54,69 | |
Postbackup, fuldt SPAM-filter | 1 | 39,06 | |
Postbackup, separat POP3 postboks, tillæg | 1 | 39,06 | |
Proxy for .NO | 1 | 1.757,81 | |
Emailadresser, samme | 1 | 39,06 | |
SMS til Danmark | 1 | 0,59 | |
SMS til udlandet | 1 | 1,56 | |
SMS, kontooprettelse | 1 | 0,00 | |
SMS, nøgleord | 1 | 97,66 | |
Beskrivelse | TLD | År | Registr. |
Ascension Island | AC | 1 | 639,06 |
ACADEMY, generelt domæne | ACADEMY | 1 | 486,72 |
ACCOUNTANTS, generelt domæne | ACCOUNTANTS | 1 | 1.031,64 |
ACTOR, generelt domæne | ACTOR | 1 | 469,14 |
Luftfartsbranchen | AERO | 1 | 889,06 |
Antigua and Barbuda | AG | 1 | 1.262,11 |
CO.AG, generelt domæne | CO.AG | 1 | 889,06 |
Antigua and Barbuda | COM.AG | 1 | 889,06 |
Antigua and Barbuda | NET.AG | 1 | 889,06 |
Antigua and Barbuda | ORG.AG | 1 | 889,06 |
AGENCY, generelt domæne | AGENCY | 1 | 359,77 |
AIRFORCE, generelt domæne | AIRFORCE | 1 | 391,02 |
Armenien | AM | 1 | 1.006,25 |
Arkitekter (arkitekter: personer,firmaer,organisationer)) | ARCHI | 1 | 1.053,13 |
ARMY, generelt domæne | ARMY | 1 | 391,02 |
American Samoa | AS | 2 | 1.572,66 |
Asien | ASIA | 1 | 314,84 |
ASSOCIATES, generelt domæne | ASSOCIATES | 1 | 391,02 |
Østrig | AT | 1 | 297,27 |
Østrig | CO.AT | 1 | 297,27 |
Østrig | OR.AT | 1 | 297,27 |
ATTORNEY, generelt domæne | ATTORNEY | 1 | 576,56 |
AUCTION, generelt domæne | AUCTION | 1 | 486,72 |
AUDIO, generelt domæne | AUDIO | 1 | 244,53 |
BAR, generelt domæne | BAR | 1 | 812,89 |
BARGAINS, generelt domæne | BARGAINS | 1 | 486,72 |
BAYERN, generelt domæne | BAYERN | 1 | 459,38 |
Belgien | BE | 1 | 174,22 |
BEER, generelt domæne | BEER | 1 | 391,02 |
BERLIN, generelt domæne | BERLIN | 1 | 555,08 |
BID, generelt domæne | BID | 1 | 391,02 |
BIKE, generelt domæne | BIKE | 1 | 486,72 |
BIZ, generelt domæne (kun firmaer) | BIZ | 1 | 303,13 |
BLACK, generelt domæne | BLACK | 1 | 585,94 |
BLACKFRIDAY, generelt domæne | BLACKFRIDAY | 1 | 469,14 |
BLUE, generelt domæne | BLUE | 1 | 273,83 |
BOUTIQUE, generelt domæne | BOUTIQUE | 1 | 486,72 |
BUILD, generelt domæne | BUILD | 1 | 812,89 |
BUILDERS, generelt domæne | BUILDERS | 1 | 486,72 |
BUSINESS, generelt domæne | BUSINESS | 1 | 359,77 |
Belize | BZ | 1 | 357,81 |
CO.BZ, generelt domæne | CO.BZ | 1 | 439,84 |
COM.BZ, generelt domæne | COM.BZ | 1 | 439,84 |
NET.BZ, generelt domæne | NET.BZ | 1 | 439,84 |
ORG.BZ, generelt domæne | ORG.BZ | 1 | 439,84 |
CAB, generelt domæne | CAB | 1 | 486,72 |
CAMERA, generelt domæne | CAMERA | 1 | 486,72 |
CAMP, generelt domæne | CAMP | 1 | 486,72 |
CAPITAL, generelt domæne | CAPITAL | 1 | 574,61 |
CARDS, generelt domæne | CARDS | 1 | 391,02 |
CARE, generelt domæne | CARE | 1 | 391,02 |
CAREERS, generelt domæne | CAREERS | 1 | 723,05 |
CASA, generelt domæne | CASA | 1 | 156,64 |
CASH, generelt domæne | CASH | 1 | 391,02 |
CATERING, generelt domæne | CATERING | 1 | 391,02 |
Cocos (Keeling) Islands (>4 bogst, ikke premium) | CC | 1 | 351,56 |
CENIC_PREM, generelt domæne | CENIC_PREM | 1 | 3.822,66 |
CENIC_PREM2, generelt domæne | CENIC_PREM2 | 1 | 3.822,66 |
CENTER, generelt domæne | CENTER | 1 | 359,77 |
Schweiz | CH | 1 | 318,75 |
CHEAP, generelt domæne | CHEAP | 1 | 486,72 |
CHRISTMAS, generelt domæne | CHRISTMAS | 1 | 391,02 |
CHURCH, generelt domæne | CHURCH | 1 | 391,02 |
CITY, generelt domæne | CITY | 1 | 293,36 |
CLAIMS, generelt domæne | CLAIMS | 1 | 574,61 |
CLEANING, generelt domæne | CLEANING | 1 | 391,02 |
CLICK, generelt domæne | CLICK | 1 | 183,98 |
CLINIC, generelt domæne | CLINIC | 1 | 574,61 |
CLOTHING, generelt domæne | CLOTHING | 1 | 486,72 |
CLUB, generelt domæne | CLUB | 1 | 267,97 |
Kina | CN | 1 | 344,14 |
Kina | COM.CN | 1 | 344,14 |
Kina | NET.CN | 1 | 344,14 |
Kina | ORG.CN | 1 | 344,14 |
Kina, IDN | CNIDN | 1 | 478,91 |
CNREGIONAL, generelt domæne | CNREGIONAL | 1 | 344,14 |
CO, generelt domæne | CO | 1 | 398,83 |
COM.CO, generelt domæne | COM.CO | 1 | 230,86 |
NAM.CO, generelt domæne | NAM.CO | 1 | 242,58 |
NET.CO, generelt domæne | NET.CO | 1 | 242,58 |
NOM.CO, generelt domæne | NOM.CO | 1 | 266,02 |
CODES, generelt domæne | CODES | 1 | 723,05 |
COFFEE, generelt domæne | COFFEE | 1 | 486,72 |
COLLEGE, generelt domæne | COLLEGE | 1 | 820,70 |
COM, generelt domæne | COM | 1 | 232,81 |
AFRICA.COM, generelt domæne | AFRICA.COM | 1 | 398,83 |
AR.COM, generelt domæne | AR.COM | 1 | 328,52 |
BR.COM, generelt domæne | BR.COM | 1 | 539,45 |
CN.COM, generelt domæne | CN.COM | 1 | 209,38 |
CO.COM, generelt domæne | CO.COM | 1 | 398,83 |
DE.COM, generelt domæne | DE.COM | 1 | 408,59 |
EU.COM, generelt domæne | EU.COM | 1 | 408,59 |
GB.COM, generelt domæne | GB.COM | 1 | 586,33 |
GR.COM, generelt domæne | GR.COM | 1 | 351,95 |
HU.COM, generelt domæne | HU.COM | 1 | 586,33 |
JPN.COM, generelt domæne | JPN.COM | 1 | 586,33 |
KR.COM, generelt domæne | KR.COM | 1 | 351,95 |
MEX.COM, generelt domæne | MEX.COM | 1 | 258,20 |
NO.COM, generelt domæne | NO.COM | 1 | 586,33 |
QC.COM, generelt domæne | QC.COM | 1 | 351,95 |
RU.COM, generelt domæne | RU.COM | 1 | 586,33 |
SA.COM, generelt domæne | SA.COM | 1 | 586,33 |
SE.COM, generelt domæne | SE.COM | 1 | 619,53 |
UK.COM, generelt domæne | UK.COM | 1 | 586,33 |
US.COM, generelt domæne | US.COM | 1 | 351,95 |
UY.COM, generelt domæne | UY.COM | 1 | 586,33 |
ZA.COM, generelt domæne | ZA.COM | 1 | 586,33 |
COMMUNITY, generelt domæne | COMMUNITY | 1 | 391,02 |
COMPANY, generelt domæne | COMPANY | 1 | 359,77 |
COMPUTER, generelt domæne | COMPUTER | 1 | 486,72 |
CONDOS, generelt domæne | CONDOS | 1 | 574,61 |
CONSTRUCTION, generelt domæne | CONSTRUCTION | 1 | 486,72 |
CONSULTING, generelt domæne | CONSULTING | 1 | 391,02 |
CONTRACTORS, generelt domæne | CONTRACTORS | 1 | 486,72 |
COOKING, generelt domæne | COOKING | 1 | 391,02 |
COOL, generelt domæne | COOL | 1 | 486,72 |
COUNTRY, generelt domæne | COUNTRY | 1 | 391,02 |
CREDIT, generelt domæne | CREDIT | 1 | 1.031,64 |
CREDITCARD, generelt domæne | CREDITCARD | 1 | 1.445,70 |
CRUISES, generelt domæne | CRUISES | 1 | 723,05 |
Christmas Island | CX | 1 | 986,72 |
Tjekkiet | CZ | 1 | 363,67 |
DANCE, generelt domæne | DANCE | 1 | 394,92 |
DATING, generelt domæne | DATING | 1 | 625,39 |
Tyskland | DE | 1 | 195,31 |
Tyskland | COM.DE | 1 | 119,53 |
DEALS, generelt domæne | DEALS | 1 | 486,72 |
DEGREE, generelt domæne | DEGREE | 1 | 652,73 |
DEMOCRAT, generelt domæne | DEMOCRAT | 1 | 486,72 |
DENTAL, generelt domæne | DENTAL | 1 | 723,05 |
DENTIST, generelt domæne | DENTIST | 1 | 576,56 |
DESIGN, generelt domæne | DESIGN | 1 | 785,55 |
DIAMONDS, generelt domæne | DIAMONDS | 1 | 723,05 |
DIET, generelt domæne | DIET | 1 | 320,70 |
DIGITAL, generelt domæne | DIGITAL | 1 | 422,27 |
DIRECT, generelt domæne | DIRECT | 1 | 422,27 |
DIRECTORY, generelt domæne | DIRECTORY | 1 | 359,77 |
DISCOUNT, generelt domæne | DISCOUNT | 1 | 422,27 |
Danmark | DK | 1 | 234,38 |
DOMAINS, generelt domæne | DOMAINS | 1 | 486,72 |
EDUCATION, generelt domæne | EDUCATION | 1 | 359,77 |
EMAIL, generelt domæne | 1 | 359,77 | |
ENGINEER, generelt domæne | ENGINEER | 1 | 486,72 |
ENGINEERING, generelt domæne | ENGINEERING | 1 | 625,39 |
ENTERPRISES, generelt domæne | ENTERPRISES | 1 | 486,72 |
EQUIPMENT, generelt domæne | EQUIPMENT | 1 | 359,77 |
Spanien | ES | 1 | 217,19 |
Spanien | COM.ES | 1 | 183,98 |
Spanien | NOM.ES | 1 | 183,98 |
Spanien | ORG.ES | 1 | 183,98 |
ESTATE, generelt domæne | ESTATE | 1 | 486,72 |
Europæiske union (kun personer og firmaer i EU) | EU | 1 | 146,88 |
EVENTS, generelt domæne | EVENTS | 1 | 422,27 |
EXCHANGE, generelt domæne | EXCHANGE | 1 | 422,27 |
EXPERT, generelt domæne | EXPERT | 1 | 723,05 |
EXPOSED, generelt domæne | EXPOSED | 1 | 359,77 |
FAIL, generelt domæne | FAIL | 1 | 422,27 |
FARM, generelt domæne | FARM | 1 | 486,72 |
Finland | FI | 1 | 225,00 |
FINANCE, generelt domæne | FINANCE | 1 | 625,39 |
FINANCIAL, generelt domæne | FINANCIAL | 1 | 625,39 |
FISH, generelt domæne | FISH | 1 | 422,27 |
FISHING, generelt domæne | FISHING | 1 | 422,27 |
FITNESS, generelt domæne | FITNESS | 1 | 422,27 |
FLIGHTS, generelt domæne | FLIGHTS | 1 | 625,39 |
FLORIST, generelt domæne | FLORIST | 1 | 486,72 |
Federal States of Micronesia | FM | 1 | 1.182,03 |
Færøerne | FO | 1 | 810,94 |
FORSALE, generelt domæne | FORSALE | 1 | 486,72 |
FOUNDATION, generelt domæne | FOUNDATION | 1 | 486,72 |
Frankrig | FR | 1 | 453,52 |
TM.FR, generelt domæne | TM.FR | 1 | 486,72 |
FUND, generelt domæne | FUND | 1 | 625,39 |
FURNITURE, generelt domæne | FURNITURE | 1 | 625,39 |
FUTBOL, generelt domæne | FUTBOL | 1 | 267,97 |
GALLERY, generelt domæne | GALLERY | 1 | 359,77 |
Grenada | GD | 1 | 568,75 |
GIFT, generelt domæne | GIFT | 1 | 365,63 |
GIFTS, generelt domæne | GIFTS | 1 | 486,72 |
GIVES, generelt domæne | GIVES | 1 | 486,72 |
Grønland | GL | 1 | 514,06 |
GLASS, generelt domæne | GLASS | 1 | 486,72 |
GLOBAL, generelt domæne | GLOBAL | 1 | 1.031,64 |
GOLF, generelt domæne | GOLF | 1 | 639,06 |
Grækenland | GR | 2 | 303,13 |
GRAPHICS, generelt domæne | GRAPHICS | 1 | 359,77 |
GRATIS, generelt domæne | GRATIS | 1 | 312,89 |
GRIPE, generelt domæne | GRIPE | 1 | 422,27 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | 1 | 389,06 |
GUIDE, generelt domæne | GUIDE | 1 | 486,72 |
GUITARS, generelt domæne | GUITARS | 1 | 486,72 |
GURU, generelt domæne | GURU | 1 | 486,72 |
HAMBURG, generelt domæne | HAMBURG | 1 | 553,13 |
HAUS, generelt domæne | HAUS | 1 | 422,27 |
HEALTHCARE, generelt domæne | HEALTHCARE | 1 | 723,05 |
HELP, generelt domæne | HELP | 1 | 320,70 |
HIPHOP, generelt domæne | HIPHOP | 1 | 320,70 |
Hong Kong | HK | 1 | 859,38 |
Honduras | HN | 1 | 967,19 |
HOLDINGS, generelt domæne | HOLDINGS | 1 | 723,05 |
HOLIDAY, generelt domæne | HOLIDAY | 1 | 723,05 |
HORSE, generelt domæne | HORSE | 1 | 486,72 |
HOST, generelt domæne | HOST | 1 | 1.096,09 |
HOSTING, generelt domæne | HOSTING | 1 | 422,27 |
HOUSE, generelt domæne | HOUSE | 1 | 486,72 |
Ungarn * | HU | 2 | 367,19 |
Isle of Man | IM | 1 | 490,63 |
IMMO, generelt domæne | IMMO | 1 | 486,72 |
IMMOBILIEN, generelt domæne | IMMOBILIEN | 1 | 486,72 |
Indien | IN | 1 | 314,84 |
Indien | CO.IN | 1 | 232,81 |
Indien | FIRM.IN | 1 | 232,81 |
Indien | GEN.IN | 1 | 232,81 |
Indien | IND.IN | 1 | 232,81 |
Indien | NET.IN | 1 | 232,81 |
Indien | ORG.IN | 1 | 232,81 |
INDUSTRIES, generelt domæne | INDUSTRIES | 1 | 422,27 |
INFO, generelt domæne | INFO | 1 | 340,23 |
INK, generelt domæne | INK | 1 | 414,45 |
INSTITUTE, generelt domæne | INSTITUTE | 1 | 359,77 |
INSURE, generelt domæne | INSURE | 1 | 625,39 |
INTERNATIONAL, generelt domæne | INTERNATIONAL | 1 | 359,77 |
INVESTMENTS, generelt domæne | INVESTMENTS | 1 | 1.135,16 |
The British Indian Ocean Territory | IO | 1 | 639,06 |
Island | IS | 1 | 560,94 |
Italien (firmaer og EU-borgere) | IT | 1 | 254,30 |
JETZT, generelt domæne | JETZT | 1 | 320,70 |
Japan | JP | 1 | 1.006,25 |
JUEGOS, generelt domæne | JUEGOS | 1 | 258,20 |
KAUFEN, generelt domæne | KAUFEN | 1 | 422,27 |
KIM, generelt domæne | KIM | 1 | 273,83 |
KITCHEN, generelt domæne | KITCHEN | 1 | 486,72 |
Syd Korea | KR | 1 | 475,00 |
Laos | LA | 1 | 516,02 |
LAND, generelt domæne | LAND | 1 | 486,72 |
LAWYER, generelt domæne | LAWYER | 1 | 576,56 |
Saint Lucia | LC | 1 | 371,48 |
LEASE, generelt domæne | LEASE | 1 | 723,05 |
Liechtenstein | LI | 1 | 301,17 |
LIFE, generelt domæne | LIFE | 1 | 422,27 |
LIGHTING, generelt domæne | LIGHTING | 1 | 359,77 |
LIMITED, generelt domæne | LIMITED | 1 | 422,27 |
LIMO, generelt domæne | LIMO | 1 | 723,05 |
LINK, generelt domæne | LINK | 1 | 242,58 |
LOANS, generelt domæne | LOANS | 1 | 1.135,16 |
Litauen | LT | 1 | 428,13 |
Luxembourg | LU | 1 | 365,63 |
Letland | LV | 1 | 553,13 |
MAISON, generelt domæne | MAISON | 1 | 625,39 |
MANAGEMENT, generelt domæne | MANAGEMENT | 1 | 359,77 |
MARKET, generelt domæne | MARKET | 1 | 486,72 |
MARKETING, generelt domæne | MARKETING | 1 | 486,72 |
Moldovia | MD | 1 | 1.982,81 |
Montenegro | ME | 1 | 293,36 |
MEDIA, generelt domæne | MEDIA | 1 | 422,27 |
MEET, generelt domæne | MEET | 1 | 531,64 |
MENU, generelt domæne | MENU | 1 | 549,22 |
Mongoliet | MN | 1 | 623,44 |
Internet to mobile devices | MOBI | 1 | 303,13 |
MODA, generelt domæne | MODA | 1 | 422,27 |
MOE, generelt domæne | MOE | 1 | 364,06 |
MORTGAGE, generelt domæne | MORTGAGE | 1 | 652,73 |
Montserrat | MS | 1 | 781,25 |
Mauritius | MU | 1 | 887,11 |
AC.MU, generelt domæne | AC.MU | 1 | 887,11 |
CO.MU, generelt domæne | CO.MU | 1 | 887,11 |
COM.MU, generelt domæne | COM.MU | 1 | 887,11 |
NET.MU, generelt domæne | NET.MU | 1 | 887,11 |
ORG.MU, generelt domæne | ORG.MU | 1 | 887,11 |
MX, generelt domæne | MX | 1 | 697,66 |
Mexico | COM.MX | 1 | 658,59 |
ORG.MX, generelt domæne | ORG.MX | 1 | 658,59 |
(uden email-forwarding) | NAME | 1 | 310,94 |
NAVY, generelt domæne | NAVY | 1 | 391,02 |
NET, generelt domæne | NET | 1 | 240,63 |
GB.NET, generelt domæne | GB.NET | 1 | 586,33 |
HU.NET, generelt domæne | HU.NET | 1 | 586,33 |
IN.NET, generelt domæne | IN.NET | 1 | 211,33 |
JP.NET, generelt domæne | JP.NET | 1 | 226,95 |
SE.NET, generelt domæne | SE.NET | 1 | 619,53 |
UK.NET, generelt domæne | UK.NET | 1 | 586,33 |
NETWORK, generelt domæne | NETWORK | 1 | 359,77 |
NINJA, generelt domæne | NINJA | 1 | 340,23 |
Holland | NL | 1 | 123,44 |
Norge (kun firmaer reg. i Norge) | NO | 1 | 175,78 |
Norge (kun personer reg. i Norge) | PRIV.NO | 1 | 176,17 |
Niue | NU | 1 | 303,13 |
NZ, generelt domæne | NZ | 1 | 484,77 |
AC.NZ, generelt domæne | AC.NZ | 1 | 484,77 |
New Zealand | CO.NZ | 1 | 484,77 |
New Zealand | NET.NZ | 1 | 484,77 |
New Zealand | ORG.NZ | 1 | 484,77 |
ONE, generelt domæne | ONE | 1 | 242,58 |
ONLINE, generelt domæne | ONLINE | 1 | 180,08 |
ORG, generelt domæne | ORG | 1 | 240,63 |
AE.ORG, generelt domæne | AE.ORG | 1 | 328,52 |
US.ORG, generelt domæne | US.ORG | 1 | 351,95 |
PARTNERS, generelt domæne | PARTNERS | 1 | 625,39 |
PARTS, generelt domæne | PARTS | 1 | 422,27 |
Peru | PE | 1 | 824,61 |
COM.PE, generelt domæne | COM.PE | 1 | 824,61 |
NET.PE, generelt domæne | NET.PE | 1 | 824,61 |
ORG.PE, generelt domæne | ORG.PE | 1 | 824,61 |
PHOTO, generelt domæne | PHOTO | 1 | 486,72 |
PHOTOGRAPHY, generelt domæne | PHOTOGRAPHY | 1 | 396,88 |
PHOTOS, generelt domæne | PHOTOS | 1 | 396,88 |
PICS, generelt domæne | PICS | 1 | 365,63 |
PICTURES, generelt domæne | PICTURES | 1 | 226,95 |
PINK, generelt domæne | PINK | 1 | 273,83 |
PIZZA, generelt domæne | PIZZA | 1 | 723,05 |
Polen | PL | 1 | 416,41 |
Polen | BIZ.PL | 1 | 330,47 |
Polen | COM.PL | 1 | 330,47 |
Polen | INFO.PL | 1 | 330,47 |
Polen | NET.PL | 1 | 330,47 |
Polen | ORG.PL | 1 | 330,47 |
Polen | WAW.PL | 1 | 330,47 |
PLACE, generelt domæne | PLACE | 1 | 422,27 |
PLUMBING, generelt domæne | PLUMBING | 1 | 486,72 |
PLUS, generelt domæne | PLUS | 1 | 455,47 |
PM, generelt domæne | PM | 1 | 258,20 |
PRESS, generelt domæne | PRESS | 1 | 883,20 |
PRO, generelt domæne | PRO | 1 | 287,50 |
AAA.PRO, generelt domæne | AAA.PRO | 1 | 2.303,13 |
ACA.PRO, generelt domæne | ACA.PRO | 1 | 2.303,13 |
ACCT.PRO, generelt domæne | ACCT.PRO | 1 | 2.303,13 |
AVOCAT.PRO, generelt domæne | AVOCAT.PRO | 1 | 2.303,13 |
BAR.PRO, generelt domæne | BAR.PRO | 1 | 2.303,13 |
CPA.PRO, generelt domæne | CPA.PRO | 1 | 2.303,13 |
ENG.PRO, generelt domæne | ENG.PRO | 1 | 2.303,13 |
JUR.PRO, generelt domæne | JUR.PRO | 1 | 2.303,13 |
LAW.PRO, generelt domæne | LAW.PRO | 1 | 2.303,13 |
MED.PRO, generelt domæne | MED.PRO | 1 | 2.303,13 |
RECHT.PRO, generelt domæne | RECHT.PRO | 1 | 2.303,13 |
PRODUCTIONS, generelt domæne | PRODUCTIONS | 1 | 422,27 |
PROPERTIES, generelt domæne | PROPERTIES | 1 | 422,27 |
PROPERTY, generelt domæne | PROPERTY | 1 | 422,27 |
PT, generelt domæne | PT | 1 | 465,23 |
Portugal | COM.PT | 1 | 465,23 |
EDU.PT, generelt domæne | EDU.PT | 1 | 465,23 |
ORG.PT, generelt domæne | ORG.PT | 1 | 465,23 |
PUB, generelt domæne | PUB | 1 | 422,27 |
PW, generelt domæne | PW | 1 | 213,28 |
Reunion Island | RE | 1 | 527,73 |
RECIPES, generelt domæne | RECIPES | 1 | 723,05 |
RED, generelt domæne | RED | 1 | 273,83 |
REHAB, generelt domæne | REHAB | 1 | 486,72 |
REISEN, generelt domæne | REISEN | 1 | 359,77 |
RENT, generelt domæne | RENT | 1 | 877,34 |
RENTALS, generelt domæne | RENTALS | 1 | 422,27 |
REPAIR, generelt domæne | REPAIR | 1 | 486,72 |
REPORT, generelt domæne | REPORT | 1 | 312,89 |
REPUBLICAN, generelt domæne | REPUBLICAN | 1 | 422,27 |
REST, generelt domæne | REST | 1 | 508,20 |
RESTAURANT, generelt domæne | RESTAURANT | 1 | 723,05 |
REVIEWS, generelt domæne | REVIEWS | 1 | 394,92 |
Rumænien | RO | 1 | 859,77 |
ROCKS, generelt domæne | ROCKS | 1 | 242,58 |
RODEO, generelt domæne | RODEO | 1 | 486,72 |
Rusland (kun firma) | RU | 1 | 389,06 |
Rusland (kun firma) | COM.RU | 1 | 389,06 |
RUHR, generelt domæne | RUHR | 1 | 467,19 |
SARL, generelt domæne | SARL | 1 | 486,72 |
Seychelles | SC | 1 | 1.275,78 |
Seychelles | COM.SC | 1 | 1.275,78 |
Seychelles | NET.SC | 1 | 1.275,78 |
Seychelles | ORG.SC | 1 | 1.275,78 |
SCHULE, generelt domæne | SCHULE | 1 | 312,89 |
Sverige | SE | 1 | 254,30 |
COM.SE, generelt domæne | COM.SE | 1 | 283,59 |
SERVICES, generelt domæne | SERVICES | 1 | 486,72 |
SEXY, generelt domæne | SEXY | 1 | 365,63 |
Singapore | SG | 1 | 625,39 |
Singapore | COM.SG | 1 | 625,39 |
Sankt Helena | SH | 1 | 639,06 |
SHIKSHA, generelt domæne | SHIKSHA | 1 | 273,83 |
SHOES, generelt domæne | SHOES | 1 | 486,72 |
SINGLES, generelt domæne | SINGLES | 1 | 486,72 |
SOCIAL, generelt domæne | SOCIAL | 1 | 486,72 |
SOFTWARE, generelt domæne | SOFTWARE | 1 | 486,72 |
SOLAR, generelt domæne | SOLAR | 1 | 486,72 |
SOLUTIONS, generelt domæne | SOLUTIONS | 1 | 359,77 |
STORE | 1 | 295,31 | |
SUPPLIES, generelt domæne | SUPPLIES | 1 | 312,89 |
SUPPLY, generelt domæne | SUPPLY | 1 | 312,89 |
SUPPORT, generelt domæne | SUPPORT | 1 | 359,77 |
SURF, generelt domæne | SURF | 1 | 422,27 |
SURGERY, generelt domæne | SURGERY | 1 | 625,39 |
SYSTEMS, generelt domæne | SYSTEMS | 1 | 359,77 |
TATTOO, generelt domæne | TATTOO | 1 | 486,72 |
TAX, generelt domæne | TAX | 1 | 625,39 |
Turks and Caicos Islands | TC | 1 | 1.344,14 |
TECHNOLOGY, generelt domæne | TECHNOLOGY | 1 | 359,77 |
TEL, generelt domæne | TEL | 1 | 258,20 |
TF, generelt domæne | TF | 1 | 258,20 |
TIENDA, generelt domæne | TIENDA | 1 | 625,39 |
TIPS, generelt domæne | TIPS | 1 | 359,77 |
Tokelau | TK | 1 | 195,70 |
Timor Leste | TL | 1 | 1.246,48 |
Turkmenistan | TM | 1 | 1.369,53 |
TODAY, generelt domæne | TODAY | 1 | 359,77 |
TOOLS, generelt domæne | TOOLS | 1 | 422,27 |
TOWN, generelt domæne | TOWN | 1 | 422,27 |
TOYS, generelt domæne | TOYS | 1 | 422,27 |
TRADE, generelt domæne | TRADE | 1 | 478,91 |
TRAINING, generelt domæne | TRAINING | 1 | 486,72 |
TRAVEL, generelt domæne | TRAVEL | 1 | 1.340,23 |
Tuvalu (ikke premium) | TV | 1 | 490,63 |
Taiwan | TW | 1 | 543,36 |
Taiwan | CLUB.TW | 1 | 490,63 |
Taiwan | COM.TW | 1 | 490,63 |
Taiwan | EBIZ.TW | 1 | 490,63 |
Taiwan | GAME.TW | 1 | 490,63 |
Taiwan | IDV.TW | 1 | 490,63 |
Taiwan | ORG.TW | 1 | 490,63 |
Taiwan, IDN | TWIDN | 1 | 490,63 |
Storbritannien | UK | 1 | 193,75 |
Storbritannien | CO.UK | 1 | 225,00 |
Storbritannien | ME.UK | 1 | 193,75 |
Storbritannien | ORG.UK | 1 | 193,75 |
UNIVERSITY, generelt domæne | UNIVERSITY | 1 | 625,39 |
U.S.A. (med tilknytning til landet) nyregistrering modtages ikke | US | 1 | 226,95 |
VACATIONS, generelt domæne | VACATIONS | 1 | 422,27 |
St. Vincent and the Grenadines | VC | 1 | 469,14 |
St. Vincent and the Grenadines | COM.VC | 1 | 517,97 |
St. Vincent and the Grenadines | NET.VC | 1 | 517,97 |
St. Vincent and the Grenadines | ORG.VC | 1 | 517,97 |
VENTURES, generelt domæne | VENTURES | 1 | 723,05 |
VET, generelt domæne | VET | 1 | 422,27 |
Virgin Islands (British) | VG | 1 | 596,88 |
VIAJES, generelt domæne | VIAJES | 1 | 723,05 |
VILLAS, generelt domæne | VILLAS | 1 | 625,39 |
VIN, generelt domæne | VIN | 1 | 785,55 |
VISION, generelt domæne | VISION | 1 | 422,27 |
AC.VN, generelt domæne | AC.VN | 1 | 1.244,53 |
BIZ.VN, generelt domæne | BIZ.VN | 1 | 1.244,53 |
COM.VN, generelt domæne | COM.VN | 1 | 1.244,53 |
EDU.VN, generelt domæne | EDU.VN | 1 | 1.244,53 |
GOV.VN, generelt domæne | GOV.VN | 1 | 1.244,53 |
HEALTH.VN, generelt domæne | HEALTH.VN | 1 | 1.244,53 |
INFO.VN, generelt domæne | INFO.VN | 1 | 1.244,53 |
INT.VN, generelt domæne | INT.VN | 1 | 1.244,53 |
NET.VN, generelt domæne | NET.VN | 1 | 1.244,53 |
ORG.VN, generelt domæne | ORG.VN | 1 | 1.244,53 |
PRO.VN, generelt domæne | PRO.VN | 1 | 1.244,53 |
VODKA, generelt domæne | VODKA | 1 | 486,72 |
VOYAGE, generelt domæne | VOYAGE | 1 | 723,05 |
WATCH, generelt domæne | WATCH | 1 | 486,72 |
WEBCAM, generelt domæne | WEBCAM | 1 | 422,27 |
WEBSITE, generelt domæne | WEBSITE | 1 | 351,95 |
WF, generelt domæne | WF | 1 | 258,20 |
Activities in Wien/Vienna | WIEN | 1 | 486,72 |
WIKI, generelt domæne | WIKI | 1 | 414,45 |
WINE, generelt domæne | WINE | 1 | 785,55 |
WORK, generelt domæne | WORK | 1 | 141,02 |
WORKS, generelt domæne | WORKS | 1 | 486,72 |
WORLD, generelt domæne | WORLD | 1 | 486,72 |
Western Samoa | WS | 1 | 451,56 |
WTF, generelt domæne | WTF | 1 | 422,27 |
XN--6FRZ82G, generelt domæne | XN--6FRZ82G | 1 | 299,22 |
Sex related | XXX | 1 | 953,52 |
XYZ, generelt domæne | XYZ | 1 | 267,97 |
YOGA, generelt domæne | YOGA | 1 | 484,77 |
YT, generelt domæne | YT | 1 | 258,20 |
ZONE, generelt domæne | ZONE | 1 | 486,72 |
Registrering inkluderer afgiften for det angivne antal år, som er minimum ved registrering.
Transfers koster normalt det samme som 1 års registreringsafgift, og domænet forlænges som regel med 1 år.
Der tages forbehold for prisændringer og fejl, herunder priser på specielle domæner.
Domænenavne markeret med '*' kræver indsendelse af underskrevet dokument via post, FAX eller email.