Produkt | Antal | Opret | |
---|---|---|---|
Dokumenthåndtering | 1 | 79,37 | |
Emailadresser, forskellige | 1 | 79,37 | |
Navneservice | 1 | 57,14 | |
Navneservice, 4-9 | 1 | 15,87 | |
Navneservice, 10 eller flere | 1 | 7,94 | |
Viderestilling, 1-9 | 1 | 79,37 | |
Viderestilling, 10+ | 1 | 55,56 | |
Postbackup, fuldt SPAM-filter | 1 | 39,68 | |
Postbackup, separat POP3 postboks, tillæg | 1 | 39,68 | |
Proxy for .NO | 1 | 1.785,71 | |
Emailadresser, samme | 1 | 39,68 | |
SMS til Danmark | 1 | 0,60 | |
SMS til udlandet | 1 | 1,59 | |
SMS, kontooprettelse | 1 | 0,00 | |
SMS, nøgleord | 1 | 99,21 | |
Beskrivelse | TLD | År | Registr. |
Ascension Island | AC | 1 | 649,21 |
ACADEMY, generelt domæne | ACADEMY | 1 | 494,44 |
ACCOUNTANTS, generelt domæne | ACCOUNTANTS | 1 | 1.048,02 |
ACTOR, generelt domæne | ACTOR | 1 | 476,59 |
Luftfartsbranchen | AERO | 1 | 903,17 |
Antigua and Barbuda | AG | 1 | 1.282,14 |
CO.AG, generelt domæne | CO.AG | 1 | 903,17 |
Antigua and Barbuda | COM.AG | 1 | 903,17 |
Antigua and Barbuda | NET.AG | 1 | 903,17 |
Antigua and Barbuda | ORG.AG | 1 | 903,17 |
AGENCY, generelt domæne | AGENCY | 1 | 365,48 |
AIRFORCE, generelt domæne | AIRFORCE | 1 | 397,22 |
Armenien | AM | 1 | 1.022,22 |
Arkitekter (arkitekter: personer,firmaer,organisationer)) | ARCHI | 1 | 1.069,84 |
ARMY, generelt domæne | ARMY | 1 | 397,22 |
American Samoa | AS | 2 | 1.597,62 |
Asien | ASIA | 1 | 319,84 |
ASSOCIATES, generelt domæne | ASSOCIATES | 1 | 397,22 |
Østrig | AT | 1 | 301,98 |
Østrig | CO.AT | 1 | 301,98 |
Østrig | OR.AT | 1 | 301,98 |
ATTORNEY, generelt domæne | ATTORNEY | 1 | 585,71 |
AUCTION, generelt domæne | AUCTION | 1 | 494,44 |
AUDIO, generelt domæne | AUDIO | 1 | 248,41 |
BAR, generelt domæne | BAR | 1 | 825,79 |
BARGAINS, generelt domæne | BARGAINS | 1 | 494,44 |
BAYERN, generelt domæne | BAYERN | 1 | 466,67 |
Belgien | BE | 1 | 176,98 |
BEER, generelt domæne | BEER | 1 | 397,22 |
BERLIN, generelt domæne | BERLIN | 1 | 563,89 |
BID, generelt domæne | BID | 1 | 397,22 |
BIKE, generelt domæne | BIKE | 1 | 494,44 |
BIZ, generelt domæne (kun firmaer) | BIZ | 1 | 307,94 |
BLACK, generelt domæne | BLACK | 1 | 595,24 |
BLACKFRIDAY, generelt domæne | BLACKFRIDAY | 1 | 476,59 |
BLUE, generelt domæne | BLUE | 1 | 278,17 |
BOUTIQUE, generelt domæne | BOUTIQUE | 1 | 494,44 |
BUILD, generelt domæne | BUILD | 1 | 825,79 |
BUILDERS, generelt domæne | BUILDERS | 1 | 494,44 |
BUSINESS, generelt domæne | BUSINESS | 1 | 365,48 |
Belize | BZ | 1 | 363,49 |
CO.BZ, generelt domæne | CO.BZ | 1 | 446,83 |
COM.BZ, generelt domæne | COM.BZ | 1 | 446,83 |
NET.BZ, generelt domæne | NET.BZ | 1 | 446,83 |
ORG.BZ, generelt domæne | ORG.BZ | 1 | 446,83 |
CAB, generelt domæne | CAB | 1 | 494,44 |
CAMERA, generelt domæne | CAMERA | 1 | 494,44 |
CAMP, generelt domæne | CAMP | 1 | 494,44 |
CAPITAL, generelt domæne | CAPITAL | 1 | 583,73 |
CARDS, generelt domæne | CARDS | 1 | 397,22 |
CARE, generelt domæne | CARE | 1 | 397,22 |
CAREERS, generelt domæne | CAREERS | 1 | 734,52 |
CASA, generelt domæne | CASA | 1 | 159,13 |
CASH, generelt domæne | CASH | 1 | 397,22 |
CATERING, generelt domæne | CATERING | 1 | 397,22 |
Cocos (Keeling) Islands (>4 bogst, ikke premium) | CC | 1 | 357,14 |
CENIC_PREM, generelt domæne | CENIC_PREM | 1 | 3.883,33 |
CENIC_PREM2, generelt domæne | CENIC_PREM2 | 1 | 3.883,33 |
CENTER, generelt domæne | CENTER | 1 | 365,48 |
Schweiz | CH | 1 | 323,81 |
CHEAP, generelt domæne | CHEAP | 1 | 494,44 |
CHRISTMAS, generelt domæne | CHRISTMAS | 1 | 397,22 |
CHURCH, generelt domæne | CHURCH | 1 | 397,22 |
CITY, generelt domæne | CITY | 1 | 298,02 |
CLAIMS, generelt domæne | CLAIMS | 1 | 583,73 |
CLEANING, generelt domæne | CLEANING | 1 | 397,22 |
CLICK, generelt domæne | CLICK | 1 | 186,90 |
CLINIC, generelt domæne | CLINIC | 1 | 583,73 |
CLOTHING, generelt domæne | CLOTHING | 1 | 494,44 |
CLUB, generelt domæne | CLUB | 1 | 272,22 |
Kina | CN | 1 | 349,60 |
Kina | COM.CN | 1 | 349,60 |
Kina | NET.CN | 1 | 349,60 |
Kina | ORG.CN | 1 | 349,60 |
Kina, IDN | CNIDN | 1 | 486,51 |
CNREGIONAL, generelt domæne | CNREGIONAL | 1 | 349,60 |
CO, generelt domæne | CO | 1 | 405,16 |
COM.CO, generelt domæne | COM.CO | 1 | 234,52 |
NAM.CO, generelt domæne | NAM.CO | 1 | 246,43 |
NET.CO, generelt domæne | NET.CO | 1 | 246,43 |
NOM.CO, generelt domæne | NOM.CO | 1 | 270,24 |
CODES, generelt domæne | CODES | 1 | 734,52 |
COFFEE, generelt domæne | COFFEE | 1 | 494,44 |
COLLEGE, generelt domæne | COLLEGE | 1 | 833,73 |
COM, generelt domæne | COM | 1 | 236,51 |
AFRICA.COM, generelt domæne | AFRICA.COM | 1 | 405,16 |
AR.COM, generelt domæne | AR.COM | 1 | 333,73 |
BR.COM, generelt domæne | BR.COM | 1 | 548,02 |
CN.COM, generelt domæne | CN.COM | 1 | 212,70 |
CO.COM, generelt domæne | CO.COM | 1 | 405,16 |
DE.COM, generelt domæne | DE.COM | 1 | 415,08 |
EU.COM, generelt domæne | EU.COM | 1 | 415,08 |
GB.COM, generelt domæne | GB.COM | 1 | 595,63 |
GR.COM, generelt domæne | GR.COM | 1 | 357,54 |
HU.COM, generelt domæne | HU.COM | 1 | 595,63 |
JPN.COM, generelt domæne | JPN.COM | 1 | 595,63 |
KR.COM, generelt domæne | KR.COM | 1 | 357,54 |
MEX.COM, generelt domæne | MEX.COM | 1 | 262,30 |
NO.COM, generelt domæne | NO.COM | 1 | 595,63 |
QC.COM, generelt domæne | QC.COM | 1 | 357,54 |
RU.COM, generelt domæne | RU.COM | 1 | 595,63 |
SA.COM, generelt domæne | SA.COM | 1 | 595,63 |
SE.COM, generelt domæne | SE.COM | 1 | 629,37 |
UK.COM, generelt domæne | UK.COM | 1 | 595,63 |
US.COM, generelt domæne | US.COM | 1 | 357,54 |
UY.COM, generelt domæne | UY.COM | 1 | 595,63 |
ZA.COM, generelt domæne | ZA.COM | 1 | 595,63 |
COMMUNITY, generelt domæne | COMMUNITY | 1 | 397,22 |
COMPANY, generelt domæne | COMPANY | 1 | 365,48 |
COMPUTER, generelt domæne | COMPUTER | 1 | 494,44 |
CONDOS, generelt domæne | CONDOS | 1 | 583,73 |
CONSTRUCTION, generelt domæne | CONSTRUCTION | 1 | 494,44 |
CONSULTING, generelt domæne | CONSULTING | 1 | 397,22 |
CONTRACTORS, generelt domæne | CONTRACTORS | 1 | 494,44 |
COOKING, generelt domæne | COOKING | 1 | 397,22 |
COOL, generelt domæne | COOL | 1 | 494,44 |
COUNTRY, generelt domæne | COUNTRY | 1 | 397,22 |
CREDIT, generelt domæne | CREDIT | 1 | 1.048,02 |
CREDITCARD, generelt domæne | CREDITCARD | 1 | 1.468,65 |
CRUISES, generelt domæne | CRUISES | 1 | 734,52 |
Christmas Island | CX | 1 | 1.002,38 |
Tjekkiet | CZ | 1 | 369,44 |
DANCE, generelt domæne | DANCE | 1 | 401,19 |
DATING, generelt domæne | DATING | 1 | 635,32 |
Tyskland | DE | 1 | 198,41 |
Tyskland | COM.DE | 1 | 121,43 |
DEALS, generelt domæne | DEALS | 1 | 494,44 |
DEGREE, generelt domæne | DEGREE | 1 | 663,10 |
DEMOCRAT, generelt domæne | DEMOCRAT | 1 | 494,44 |
DENTAL, generelt domæne | DENTAL | 1 | 734,52 |
DENTIST, generelt domæne | DENTIST | 1 | 585,71 |
DESIGN, generelt domæne | DESIGN | 1 | 798,02 |
DIAMONDS, generelt domæne | DIAMONDS | 1 | 734,52 |
DIET, generelt domæne | DIET | 1 | 325,79 |
DIGITAL, generelt domæne | DIGITAL | 1 | 428,97 |
DIRECT, generelt domæne | DIRECT | 1 | 428,97 |
DIRECTORY, generelt domæne | DIRECTORY | 1 | 365,48 |
DISCOUNT, generelt domæne | DISCOUNT | 1 | 428,97 |
Danmark | DK | 1 | 238,10 |
DOMAINS, generelt domæne | DOMAINS | 1 | 494,44 |
EDUCATION, generelt domæne | EDUCATION | 1 | 365,48 |
EMAIL, generelt domæne | 1 | 365,48 | |
ENGINEER, generelt domæne | ENGINEER | 1 | 494,44 |
ENGINEERING, generelt domæne | ENGINEERING | 1 | 635,32 |
ENTERPRISES, generelt domæne | ENTERPRISES | 1 | 494,44 |
EQUIPMENT, generelt domæne | EQUIPMENT | 1 | 365,48 |
Spanien | ES | 1 | 220,63 |
Spanien | COM.ES | 1 | 186,90 |
Spanien | NOM.ES | 1 | 186,90 |
Spanien | ORG.ES | 1 | 186,90 |
ESTATE, generelt domæne | ESTATE | 1 | 494,44 |
Europæiske union (kun personer og firmaer i EU) | EU | 1 | 149,21 |
EVENTS, generelt domæne | EVENTS | 1 | 428,97 |
EXCHANGE, generelt domæne | EXCHANGE | 1 | 428,97 |
EXPERT, generelt domæne | EXPERT | 1 | 734,52 |
EXPOSED, generelt domæne | EXPOSED | 1 | 365,48 |
FAIL, generelt domæne | FAIL | 1 | 428,97 |
FARM, generelt domæne | FARM | 1 | 494,44 |
Finland | FI | 1 | 228,57 |
FINANCE, generelt domæne | FINANCE | 1 | 635,32 |
FINANCIAL, generelt domæne | FINANCIAL | 1 | 635,32 |
FISH, generelt domæne | FISH | 1 | 428,97 |
FISHING, generelt domæne | FISHING | 1 | 428,97 |
FITNESS, generelt domæne | FITNESS | 1 | 428,97 |
FLIGHTS, generelt domæne | FLIGHTS | 1 | 635,32 |
FLORIST, generelt domæne | FLORIST | 1 | 494,44 |
Federal States of Micronesia | FM | 1 | 1.200,79 |
Færøerne | FO | 1 | 823,81 |
FORSALE, generelt domæne | FORSALE | 1 | 494,44 |
FOUNDATION, generelt domæne | FOUNDATION | 1 | 494,44 |
Frankrig | FR | 1 | 460,71 |
TM.FR, generelt domæne | TM.FR | 1 | 494,44 |
FUND, generelt domæne | FUND | 1 | 635,32 |
FURNITURE, generelt domæne | FURNITURE | 1 | 635,32 |
FUTBOL, generelt domæne | FUTBOL | 1 | 272,22 |
GALLERY, generelt domæne | GALLERY | 1 | 365,48 |
Grenada | GD | 1 | 577,78 |
GIFT, generelt domæne | GIFT | 1 | 371,43 |
GIFTS, generelt domæne | GIFTS | 1 | 494,44 |
GIVES, generelt domæne | GIVES | 1 | 494,44 |
Grønland | GL | 1 | 522,22 |
GLASS, generelt domæne | GLASS | 1 | 494,44 |
GLOBAL, generelt domæne | GLOBAL | 1 | 1.048,02 |
GOLF, generelt domæne | GOLF | 1 | 649,21 |
Grækenland | GR | 2 | 307,94 |
GRAPHICS, generelt domæne | GRAPHICS | 1 | 365,48 |
GRATIS, generelt domæne | GRATIS | 1 | 317,86 |
GRIPE, generelt domæne | GRIPE | 1 | 428,97 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | 1 | 395,24 |
GUIDE, generelt domæne | GUIDE | 1 | 494,44 |
GUITARS, generelt domæne | GUITARS | 1 | 494,44 |
GURU, generelt domæne | GURU | 1 | 494,44 |
HAMBURG, generelt domæne | HAMBURG | 1 | 561,90 |
HAUS, generelt domæne | HAUS | 1 | 428,97 |
HEALTHCARE, generelt domæne | HEALTHCARE | 1 | 734,52 |
HELP, generelt domæne | HELP | 1 | 325,79 |
HIPHOP, generelt domæne | HIPHOP | 1 | 325,79 |
Hong Kong | HK | 1 | 873,02 |
Honduras | HN | 1 | 982,54 |
HOLDINGS, generelt domæne | HOLDINGS | 1 | 734,52 |
HOLIDAY, generelt domæne | HOLIDAY | 1 | 734,52 |
HORSE, generelt domæne | HORSE | 1 | 494,44 |
HOST, generelt domæne | HOST | 1 | 1.113,49 |
HOSTING, generelt domæne | HOSTING | 1 | 428,97 |
HOUSE, generelt domæne | HOUSE | 1 | 494,44 |
Ungarn * | HU | 2 | 373,02 |
Isle of Man | IM | 1 | 498,41 |
IMMO, generelt domæne | IMMO | 1 | 494,44 |
IMMOBILIEN, generelt domæne | IMMOBILIEN | 1 | 494,44 |
Indien | IN | 1 | 319,84 |
Indien | CO.IN | 1 | 236,51 |
Indien | FIRM.IN | 1 | 236,51 |
Indien | GEN.IN | 1 | 236,51 |
Indien | IND.IN | 1 | 236,51 |
Indien | NET.IN | 1 | 236,51 |
Indien | ORG.IN | 1 | 236,51 |
INDUSTRIES, generelt domæne | INDUSTRIES | 1 | 428,97 |
INFO, generelt domæne | INFO | 1 | 345,63 |
INK, generelt domæne | INK | 1 | 421,03 |
INSTITUTE, generelt domæne | INSTITUTE | 1 | 365,48 |
INSURE, generelt domæne | INSURE | 1 | 635,32 |
INTERNATIONAL, generelt domæne | INTERNATIONAL | 1 | 365,48 |
INVESTMENTS, generelt domæne | INVESTMENTS | 1 | 1.153,17 |
The British Indian Ocean Territory | IO | 1 | 649,21 |
Island | IS | 1 | 569,84 |
Italien (firmaer og EU-borgere) | IT | 1 | 258,33 |
JETZT, generelt domæne | JETZT | 1 | 325,79 |
Japan | JP | 1 | 1.022,22 |
JUEGOS, generelt domæne | JUEGOS | 1 | 262,30 |
KAUFEN, generelt domæne | KAUFEN | 1 | 428,97 |
KIM, generelt domæne | KIM | 1 | 278,17 |
KITCHEN, generelt domæne | KITCHEN | 1 | 494,44 |
Syd Korea | KR | 1 | 482,54 |
Laos | LA | 1 | 524,21 |
LAND, generelt domæne | LAND | 1 | 494,44 |
LAWYER, generelt domæne | LAWYER | 1 | 585,71 |
Saint Lucia | LC | 1 | 377,38 |
LEASE, generelt domæne | LEASE | 1 | 734,52 |
Liechtenstein | LI | 1 | 305,95 |
LIFE, generelt domæne | LIFE | 1 | 428,97 |
LIGHTING, generelt domæne | LIGHTING | 1 | 365,48 |
LIMITED, generelt domæne | LIMITED | 1 | 428,97 |
LIMO, generelt domæne | LIMO | 1 | 734,52 |
LINK, generelt domæne | LINK | 1 | 246,43 |
LOANS, generelt domæne | LOANS | 1 | 1.153,17 |
Litauen | LT | 1 | 434,92 |
Luxembourg | LU | 1 | 371,43 |
Letland | LV | 1 | 561,90 |
MAISON, generelt domæne | MAISON | 1 | 635,32 |
MANAGEMENT, generelt domæne | MANAGEMENT | 1 | 365,48 |
MARKET, generelt domæne | MARKET | 1 | 494,44 |
MARKETING, generelt domæne | MARKETING | 1 | 494,44 |
Moldovia | MD | 1 | 2.014,29 |
Montenegro | ME | 1 | 298,02 |
MEDIA, generelt domæne | MEDIA | 1 | 428,97 |
MEET, generelt domæne | MEET | 1 | 540,08 |
MENU, generelt domæne | MENU | 1 | 557,94 |
Mongoliet | MN | 1 | 633,33 |
Internet to mobile devices | MOBI | 1 | 307,94 |
MODA, generelt domæne | MODA | 1 | 428,97 |
MOE, generelt domæne | MOE | 1 | 369,84 |
MORTGAGE, generelt domæne | MORTGAGE | 1 | 663,10 |
Montserrat | MS | 1 | 793,65 |
Mauritius | MU | 1 | 901,19 |
AC.MU, generelt domæne | AC.MU | 1 | 901,19 |
CO.MU, generelt domæne | CO.MU | 1 | 901,19 |
COM.MU, generelt domæne | COM.MU | 1 | 901,19 |
NET.MU, generelt domæne | NET.MU | 1 | 901,19 |
ORG.MU, generelt domæne | ORG.MU | 1 | 901,19 |
MX, generelt domæne | MX | 1 | 708,73 |
Mexico | COM.MX | 1 | 669,05 |
ORG.MX, generelt domæne | ORG.MX | 1 | 669,05 |
(uden email-forwarding) | NAME | 1 | 315,87 |
NAVY, generelt domæne | NAVY | 1 | 397,22 |
NET, generelt domæne | NET | 1 | 244,44 |
GB.NET, generelt domæne | GB.NET | 1 | 595,63 |
HU.NET, generelt domæne | HU.NET | 1 | 595,63 |
IN.NET, generelt domæne | IN.NET | 1 | 214,68 |
JP.NET, generelt domæne | JP.NET | 1 | 230,56 |
SE.NET, generelt domæne | SE.NET | 1 | 629,37 |
UK.NET, generelt domæne | UK.NET | 1 | 595,63 |
NETWORK, generelt domæne | NETWORK | 1 | 365,48 |
NINJA, generelt domæne | NINJA | 1 | 345,63 |
Holland | NL | 1 | 125,40 |
Norge (kun firmaer reg. i Norge) | NO | 1 | 178,57 |
Norge (kun personer reg. i Norge) | PRIV.NO | 1 | 178,97 |
Niue | NU | 1 | 307,94 |
NZ, generelt domæne | NZ | 1 | 492,46 |
AC.NZ, generelt domæne | AC.NZ | 1 | 492,46 |
New Zealand | CO.NZ | 1 | 492,46 |
New Zealand | NET.NZ | 1 | 492,46 |
New Zealand | ORG.NZ | 1 | 492,46 |
ONE, generelt domæne | ONE | 1 | 246,43 |
ONLINE, generelt domæne | ONLINE | 1 | 182,94 |
ORG, generelt domæne | ORG | 1 | 244,44 |
AE.ORG, generelt domæne | AE.ORG | 1 | 333,73 |
US.ORG, generelt domæne | US.ORG | 1 | 357,54 |
PARTNERS, generelt domæne | PARTNERS | 1 | 635,32 |
PARTS, generelt domæne | PARTS | 1 | 428,97 |
Peru | PE | 1 | 837,70 |
COM.PE, generelt domæne | COM.PE | 1 | 837,70 |
NET.PE, generelt domæne | NET.PE | 1 | 837,70 |
ORG.PE, generelt domæne | ORG.PE | 1 | 837,70 |
PHOTO, generelt domæne | PHOTO | 1 | 494,44 |
PHOTOGRAPHY, generelt domæne | PHOTOGRAPHY | 1 | 403,17 |
PHOTOS, generelt domæne | PHOTOS | 1 | 403,17 |
PICS, generelt domæne | PICS | 1 | 371,43 |
PICTURES, generelt domæne | PICTURES | 1 | 230,56 |
PINK, generelt domæne | PINK | 1 | 278,17 |
PIZZA, generelt domæne | PIZZA | 1 | 734,52 |
Polen | PL | 1 | 423,02 |
Polen | BIZ.PL | 1 | 335,71 |
Polen | COM.PL | 1 | 335,71 |
Polen | INFO.PL | 1 | 335,71 |
Polen | NET.PL | 1 | 335,71 |
Polen | ORG.PL | 1 | 335,71 |
Polen | WAW.PL | 1 | 335,71 |
PLACE, generelt domæne | PLACE | 1 | 428,97 |
PLUMBING, generelt domæne | PLUMBING | 1 | 494,44 |
PLUS, generelt domæne | PLUS | 1 | 462,70 |
PM, generelt domæne | PM | 1 | 262,30 |
PRESS, generelt domæne | PRESS | 1 | 897,22 |
PRO, generelt domæne | PRO | 1 | 292,06 |
AAA.PRO, generelt domæne | AAA.PRO | 1 | 2.339,68 |
ACA.PRO, generelt domæne | ACA.PRO | 1 | 2.339,68 |
ACCT.PRO, generelt domæne | ACCT.PRO | 1 | 2.339,68 |
AVOCAT.PRO, generelt domæne | AVOCAT.PRO | 1 | 2.339,68 |
BAR.PRO, generelt domæne | BAR.PRO | 1 | 2.339,68 |
CPA.PRO, generelt domæne | CPA.PRO | 1 | 2.339,68 |
ENG.PRO, generelt domæne | ENG.PRO | 1 | 2.339,68 |
JUR.PRO, generelt domæne | JUR.PRO | 1 | 2.339,68 |
LAW.PRO, generelt domæne | LAW.PRO | 1 | 2.339,68 |
MED.PRO, generelt domæne | MED.PRO | 1 | 2.339,68 |
RECHT.PRO, generelt domæne | RECHT.PRO | 1 | 2.339,68 |
PRODUCTIONS, generelt domæne | PRODUCTIONS | 1 | 428,97 |
PROPERTIES, generelt domæne | PROPERTIES | 1 | 428,97 |
PROPERTY, generelt domæne | PROPERTY | 1 | 428,97 |
PT, generelt domæne | PT | 1 | 472,62 |
Portugal | COM.PT | 1 | 472,62 |
EDU.PT, generelt domæne | EDU.PT | 1 | 472,62 |
ORG.PT, generelt domæne | ORG.PT | 1 | 472,62 |
PUB, generelt domæne | PUB | 1 | 428,97 |
PW, generelt domæne | PW | 1 | 216,67 |
Reunion Island | RE | 1 | 536,11 |
RECIPES, generelt domæne | RECIPES | 1 | 734,52 |
RED, generelt domæne | RED | 1 | 278,17 |
REHAB, generelt domæne | REHAB | 1 | 494,44 |
REISEN, generelt domæne | REISEN | 1 | 365,48 |
RENT, generelt domæne | RENT | 1 | 891,27 |
RENTALS, generelt domæne | RENTALS | 1 | 428,97 |
REPAIR, generelt domæne | REPAIR | 1 | 494,44 |
REPORT, generelt domæne | REPORT | 1 | 317,86 |
REPUBLICAN, generelt domæne | REPUBLICAN | 1 | 428,97 |
REST, generelt domæne | REST | 1 | 516,27 |
RESTAURANT, generelt domæne | RESTAURANT | 1 | 734,52 |
REVIEWS, generelt domæne | REVIEWS | 1 | 401,19 |
Rumænien | RO | 1 | 873,41 |
ROCKS, generelt domæne | ROCKS | 1 | 246,43 |
RODEO, generelt domæne | RODEO | 1 | 494,44 |
Rusland (kun firma) | RU | 1 | 395,24 |
Rusland (kun firma) | COM.RU | 1 | 395,24 |
RUHR, generelt domæne | RUHR | 1 | 474,60 |
SARL, generelt domæne | SARL | 1 | 494,44 |
Seychelles | SC | 1 | 1.296,03 |
Seychelles | COM.SC | 1 | 1.296,03 |
Seychelles | NET.SC | 1 | 1.296,03 |
Seychelles | ORG.SC | 1 | 1.296,03 |
SCHULE, generelt domæne | SCHULE | 1 | 317,86 |
Sverige | SE | 1 | 258,33 |
COM.SE, generelt domæne | COM.SE | 1 | 288,10 |
SERVICES, generelt domæne | SERVICES | 1 | 494,44 |
SEXY, generelt domæne | SEXY | 1 | 371,43 |
Singapore | SG | 1 | 635,32 |
Singapore | COM.SG | 1 | 635,32 |
Sankt Helena | SH | 1 | 649,21 |
SHIKSHA, generelt domæne | SHIKSHA | 1 | 278,17 |
SHOES, generelt domæne | SHOES | 1 | 494,44 |
SINGLES, generelt domæne | SINGLES | 1 | 494,44 |
SOCIAL, generelt domæne | SOCIAL | 1 | 494,44 |
SOFTWARE, generelt domæne | SOFTWARE | 1 | 494,44 |
SOLAR, generelt domæne | SOLAR | 1 | 494,44 |
SOLUTIONS, generelt domæne | SOLUTIONS | 1 | 365,48 |
STORE | 1 | 300,00 | |
SUPPLIES, generelt domæne | SUPPLIES | 1 | 317,86 |
SUPPLY, generelt domæne | SUPPLY | 1 | 317,86 |
SUPPORT, generelt domæne | SUPPORT | 1 | 365,48 |
SURF, generelt domæne | SURF | 1 | 428,97 |
SURGERY, generelt domæne | SURGERY | 1 | 635,32 |
SYSTEMS, generelt domæne | SYSTEMS | 1 | 365,48 |
TATTOO, generelt domæne | TATTOO | 1 | 494,44 |
TAX, generelt domæne | TAX | 1 | 635,32 |
Turks and Caicos Islands | TC | 1 | 1.365,48 |
TECHNOLOGY, generelt domæne | TECHNOLOGY | 1 | 365,48 |
TEL, generelt domæne | TEL | 1 | 262,30 |
TF, generelt domæne | TF | 1 | 262,30 |
TIENDA, generelt domæne | TIENDA | 1 | 635,32 |
TIPS, generelt domæne | TIPS | 1 | 365,48 |
Tokelau | TK | 1 | 198,81 |
Timor Leste | TL | 1 | 1.266,27 |
Turkmenistan | TM | 1 | 1.391,27 |
TODAY, generelt domæne | TODAY | 1 | 365,48 |
TOOLS, generelt domæne | TOOLS | 1 | 428,97 |
TOWN, generelt domæne | TOWN | 1 | 428,97 |
TOYS, generelt domæne | TOYS | 1 | 428,97 |
TRADE, generelt domæne | TRADE | 1 | 486,51 |
TRAINING, generelt domæne | TRAINING | 1 | 494,44 |
TRAVEL, generelt domæne | TRAVEL | 1 | 1.361,51 |
Tuvalu (ikke premium) | TV | 1 | 498,41 |
Taiwan | TW | 1 | 551,98 |
Taiwan | CLUB.TW | 1 | 498,41 |
Taiwan | COM.TW | 1 | 498,41 |
Taiwan | EBIZ.TW | 1 | 498,41 |
Taiwan | GAME.TW | 1 | 498,41 |
Taiwan | IDV.TW | 1 | 498,41 |
Taiwan | ORG.TW | 1 | 498,41 |
Taiwan, IDN | TWIDN | 1 | 498,41 |
Storbritannien | UK | 1 | 196,83 |
Storbritannien | CO.UK | 1 | 228,57 |
Storbritannien | ME.UK | 1 | 196,83 |
Storbritannien | ORG.UK | 1 | 196,83 |
UNIVERSITY, generelt domæne | UNIVERSITY | 1 | 635,32 |
U.S.A. (med tilknytning til landet) nyregistrering modtages ikke | US | 1 | 230,56 |
VACATIONS, generelt domæne | VACATIONS | 1 | 428,97 |
St. Vincent and the Grenadines | VC | 1 | 476,59 |
St. Vincent and the Grenadines | COM.VC | 1 | 526,19 |
St. Vincent and the Grenadines | NET.VC | 1 | 526,19 |
St. Vincent and the Grenadines | ORG.VC | 1 | 526,19 |
VENTURES, generelt domæne | VENTURES | 1 | 734,52 |
VET, generelt domæne | VET | 1 | 428,97 |
Virgin Islands (British) | VG | 1 | 606,35 |
VIAJES, generelt domæne | VIAJES | 1 | 734,52 |
VILLAS, generelt domæne | VILLAS | 1 | 635,32 |
VIN, generelt domæne | VIN | 1 | 798,02 |
VISION, generelt domæne | VISION | 1 | 428,97 |
AC.VN, generelt domæne | AC.VN | 1 | 1.264,29 |
BIZ.VN, generelt domæne | BIZ.VN | 1 | 1.264,29 |
COM.VN, generelt domæne | COM.VN | 1 | 1.264,29 |
EDU.VN, generelt domæne | EDU.VN | 1 | 1.264,29 |
GOV.VN, generelt domæne | GOV.VN | 1 | 1.264,29 |
HEALTH.VN, generelt domæne | HEALTH.VN | 1 | 1.264,29 |
INFO.VN, generelt domæne | INFO.VN | 1 | 1.264,29 |
INT.VN, generelt domæne | INT.VN | 1 | 1.264,29 |
NET.VN, generelt domæne | NET.VN | 1 | 1.264,29 |
ORG.VN, generelt domæne | ORG.VN | 1 | 1.264,29 |
PRO.VN, generelt domæne | PRO.VN | 1 | 1.264,29 |
VODKA, generelt domæne | VODKA | 1 | 494,44 |
VOYAGE, generelt domæne | VOYAGE | 1 | 734,52 |
WATCH, generelt domæne | WATCH | 1 | 494,44 |
WEBCAM, generelt domæne | WEBCAM | 1 | 428,97 |
WEBSITE, generelt domæne | WEBSITE | 1 | 357,54 |
WF, generelt domæne | WF | 1 | 262,30 |
Activities in Wien/Vienna | WIEN | 1 | 494,44 |
WIKI, generelt domæne | WIKI | 1 | 421,03 |
WINE, generelt domæne | WINE | 1 | 798,02 |
WORK, generelt domæne | WORK | 1 | 143,25 |
WORKS, generelt domæne | WORKS | 1 | 494,44 |
WORLD, generelt domæne | WORLD | 1 | 494,44 |
Western Samoa | WS | 1 | 458,73 |
WTF, generelt domæne | WTF | 1 | 428,97 |
XN--6FRZ82G, generelt domæne | XN--6FRZ82G | 1 | 303,97 |
Sex related | XXX | 1 | 968,65 |
XYZ, generelt domæne | XYZ | 1 | 272,22 |
YOGA, generelt domæne | YOGA | 1 | 492,46 |
YT, generelt domæne | YT | 1 | 262,30 |
ZONE, generelt domæne | ZONE | 1 | 494,44 |
Registrering inkluderer afgiften for det angivne antal år, som er minimum ved registrering.
Transfers koster normalt det samme som 1 års registreringsafgift, og domænet forlænges som regel med 1 år.
Der tages forbehold for prisændringer og fejl, herunder priser på specielle domæner.
Domænenavne markeret med '*' kræver indsendelse af underskrevet dokument via post, FAX eller email.