Product | Quant. | Initial | |
---|---|---|---|
Dokumenthåndtering | 1 | 6,766 | |
Emailadresser, forskellige | 1 | 6,766 | |
Navneservice | 1 | 4,871 | |
Navneservice, 4-9 | 1 | 1,353 | |
Navneservice, 10 eller flere | 1 | 0,677 | |
Viderestilling, 1-9 | 1 | 6,766 | |
Viderestilling, 10+ | 1 | 4,736 | |
Postbackup, fuldt SPAM-filter | 1 | 3,383 | |
Postbackup, separat POP3 postboks, tillæg | 1 | 3,383 | |
Proxy for .NO | 1 | 152,233 | |
Emailadresser, samme | 1 | 3,383 | |
SMS til Danmark | 1 | 0,051 | |
SMS til udlandet | 1 | 0,135 | |
SMS, kontooprettelse | 1 | 0,000 | |
SMS, nøgleord | 1 | 8,457 | |
Description | TLD | Years | Registr. |
Ascension Island | AC | 1 | 55,345 |
ACADEMY, generelt domæne | ACADEMY | 1 | 42,152 |
ACCOUNTANTS, generelt domæne | ACCOUNTANTS | 1 | 89,344 |
ACTOR, generelt domæne | ACTOR | 1 | 40,629 |
Luftfartsbranchen | AERO | 1 | 76,996 |
Antigua and Barbuda | AG | 1 | 109,303 |
CO.AG, generelt domæne | CO.AG | 1 | 76,996 |
Antigua and Barbuda | COM.AG | 1 | 76,996 |
Antigua and Barbuda | NET.AG | 1 | 76,996 |
Antigua and Barbuda | ORG.AG | 1 | 76,996 |
AGENCY, generelt domæne | AGENCY | 1 | 31,157 |
AIRFORCE, generelt domæne | AIRFORCE | 1 | 33,863 |
Armenien | AM | 1 | 87,145 |
Arkitekter (arkitekter: personer,firmaer,organisationer)) | ARCHI | 1 | 91,204 |
ARMY, generelt domæne | ARMY | 1 | 33,863 |
American Samoa | AS | 2 | 136,198 |
Asien | ASIA | 1 | 27,267 |
ASSOCIATES, generelt domæne | ASSOCIATES | 1 | 33,863 |
Østrig | AT | 1 | 25,744 |
Østrig | CO.AT | 1 | 25,744 |
Østrig | OR.AT | 1 | 25,744 |
ATTORNEY, generelt domæne | ATTORNEY | 1 | 49,932 |
AUCTION, generelt domæne | AUCTION | 1 | 42,152 |
AUDIO, generelt domæne | AUDIO | 1 | 21,177 |
BAR, generelt domæne | BAR | 1 | 70,399 |
BARGAINS, generelt domæne | BARGAINS | 1 | 42,152 |
BAYERN, generelt domæne | BAYERN | 1 | 39,783 |
Belgien | BE | 1 | 15,088 |
BEER, generelt domæne | BEER | 1 | 33,863 |
BERLIN, generelt domæne | BERLIN | 1 | 48,072 |
BID, generelt domæne | BID | 1 | 33,863 |
BIKE, generelt domæne | BIKE | 1 | 42,152 |
BIZ, generelt domæne (kun firmaer) | BIZ | 1 | 26,252 |
BLACK, generelt domæne | BLACK | 1 | 50,744 |
BLACKFRIDAY, generelt domæne | BLACKFRIDAY | 1 | 40,629 |
BLUE, generelt domæne | BLUE | 1 | 23,714 |
BOUTIQUE, generelt domæne | BOUTIQUE | 1 | 42,152 |
BUILD, generelt domæne | BUILD | 1 | 70,399 |
BUILDERS, generelt domæne | BUILDERS | 1 | 42,152 |
BUSINESS, generelt domæne | BUSINESS | 1 | 31,157 |
Belize | BZ | 1 | 30,988 |
CO.BZ, generelt domæne | CO.BZ | 1 | 38,092 |
COM.BZ, generelt domæne | COM.BZ | 1 | 38,092 |
NET.BZ, generelt domæne | NET.BZ | 1 | 38,092 |
ORG.BZ, generelt domæne | ORG.BZ | 1 | 38,092 |
CAB, generelt domæne | CAB | 1 | 42,152 |
CAMERA, generelt domæne | CAMERA | 1 | 42,152 |
CAMP, generelt domæne | CAMP | 1 | 42,152 |
CAPITAL, generelt domæne | CAPITAL | 1 | 49,763 |
CARDS, generelt domæne | CARDS | 1 | 33,863 |
CARE, generelt domæne | CARE | 1 | 33,863 |
CAREERS, generelt domæne | CAREERS | 1 | 62,618 |
CASA, generelt domæne | CASA | 1 | 13,566 |
CASH, generelt domæne | CASH | 1 | 33,863 |
CATERING, generelt domæne | CATERING | 1 | 33,863 |
Cocos (Keeling) Islands (>4 bogst, ikke premium) | CC | 1 | 30,447 |
CENIC_PREM, generelt domæne | CENIC_PREM | 1 | 331,055 |
CENIC_PREM2, generelt domæne | CENIC_PREM2 | 1 | 331,055 |
CENTER, generelt domæne | CENTER | 1 | 31,157 |
Schweiz | CH | 1 | 27,605 |
CHEAP, generelt domæne | CHEAP | 1 | 42,152 |
CHRISTMAS, generelt domæne | CHRISTMAS | 1 | 33,863 |
CHURCH, generelt domæne | CHURCH | 1 | 33,863 |
CITY, generelt domæne | CITY | 1 | 25,406 |
CLAIMS, generelt domæne | CLAIMS | 1 | 49,763 |
CLEANING, generelt domæne | CLEANING | 1 | 33,863 |
CLICK, generelt domæne | CLICK | 1 | 15,934 |
CLINIC, generelt domæne | CLINIC | 1 | 49,763 |
CLOTHING, generelt domæne | CLOTHING | 1 | 42,152 |
CLUB, generelt domæne | CLUB | 1 | 23,207 |
Kina | CN | 1 | 29,804 |
Kina | COM.CN | 1 | 29,804 |
Kina | NET.CN | 1 | 29,804 |
Kina | ORG.CN | 1 | 29,804 |
Kina, IDN | CNIDN | 1 | 41,475 |
CNREGIONAL, generelt domæne | CNREGIONAL | 1 | 29,804 |
CO, generelt domæne | CO | 1 | 34,540 |
COM.CO, generelt domæne | COM.CO | 1 | 19,993 |
NAM.CO, generelt domæne | NAM.CO | 1 | 21,008 |
NET.CO, generelt domæne | NET.CO | 1 | 21,008 |
NOM.CO, generelt domæne | NOM.CO | 1 | 23,038 |
CODES, generelt domæne | CODES | 1 | 62,618 |
COFFEE, generelt domæne | COFFEE | 1 | 42,152 |
COLLEGE, generelt domæne | COLLEGE | 1 | 71,076 |
COM, generelt domæne | COM | 1 | 20,162 |
AFRICA.COM, generelt domæne | AFRICA.COM | 1 | 34,540 |
AR.COM, generelt domæne | AR.COM | 1 | 28,451 |
BR.COM, generelt domæne | BR.COM | 1 | 46,719 |
CN.COM, generelt domæne | CN.COM | 1 | 18,133 |
CO.COM, generelt domæne | CO.COM | 1 | 34,540 |
DE.COM, generelt domæne | DE.COM | 1 | 35,386 |
EU.COM, generelt domæne | EU.COM | 1 | 35,386 |
GB.COM, generelt domæne | GB.COM | 1 | 50,778 |
GR.COM, generelt domæne | GR.COM | 1 | 30,480 |
HU.COM, generelt domæne | HU.COM | 1 | 50,778 |
JPN.COM, generelt domæne | JPN.COM | 1 | 50,778 |
KR.COM, generelt domæne | KR.COM | 1 | 30,480 |
MEX.COM, generelt domæne | MEX.COM | 1 | 22,361 |
NO.COM, generelt domæne | NO.COM | 1 | 50,778 |
QC.COM, generelt domæne | QC.COM | 1 | 30,480 |
RU.COM, generelt domæne | RU.COM | 1 | 50,778 |
SA.COM, generelt domæne | SA.COM | 1 | 50,778 |
SE.COM, generelt domæne | SE.COM | 1 | 53,654 |
UK.COM, generelt domæne | UK.COM | 1 | 50,778 |
US.COM, generelt domæne | US.COM | 1 | 30,480 |
UY.COM, generelt domæne | UY.COM | 1 | 50,778 |
ZA.COM, generelt domæne | ZA.COM | 1 | 50,778 |
COMMUNITY, generelt domæne | COMMUNITY | 1 | 33,863 |
COMPANY, generelt domæne | COMPANY | 1 | 31,157 |
COMPUTER, generelt domæne | COMPUTER | 1 | 42,152 |
CONDOS, generelt domæne | CONDOS | 1 | 49,763 |
CONSTRUCTION, generelt domæne | CONSTRUCTION | 1 | 42,152 |
CONSULTING, generelt domæne | CONSULTING | 1 | 33,863 |
CONTRACTORS, generelt domæne | CONTRACTORS | 1 | 42,152 |
COOKING, generelt domæne | COOKING | 1 | 33,863 |
COOL, generelt domæne | COOL | 1 | 42,152 |
COUNTRY, generelt domæne | COUNTRY | 1 | 33,863 |
CREDIT, generelt domæne | CREDIT | 1 | 89,344 |
CREDITCARD, generelt domæne | CREDITCARD | 1 | 125,203 |
CRUISES, generelt domæne | CRUISES | 1 | 62,618 |
Christmas Island | CX | 1 | 85,453 |
Tjekkiet | CZ | 1 | 31,495 |
DANCE, generelt domæne | DANCE | 1 | 34,202 |
DATING, generelt domæne | DATING | 1 | 54,161 |
Tyskland | DE | 1 | 16,915 |
Tyskland | COM.DE | 1 | 10,352 |
DEALS, generelt domæne | DEALS | 1 | 42,152 |
DEGREE, generelt domæne | DEGREE | 1 | 56,529 |
DEMOCRAT, generelt domæne | DEMOCRAT | 1 | 42,152 |
DENTAL, generelt domæne | DENTAL | 1 | 62,618 |
DENTIST, generelt domæne | DENTIST | 1 | 49,932 |
DESIGN, generelt domæne | DESIGN | 1 | 68,031 |
DIAMONDS, generelt domæne | DIAMONDS | 1 | 62,618 |
DIET, generelt domæne | DIET | 1 | 27,774 |
DIGITAL, generelt domæne | DIGITAL | 1 | 36,570 |
DIRECT, generelt domæne | DIRECT | 1 | 36,570 |
DIRECTORY, generelt domæne | DIRECTORY | 1 | 31,157 |
DISCOUNT, generelt domæne | DISCOUNT | 1 | 36,570 |
Danmark | DK | 1 | 20,298 |
DOMAINS, generelt domæne | DOMAINS | 1 | 42,152 |
EDUCATION, generelt domæne | EDUCATION | 1 | 31,157 |
EMAIL, generelt domæne | 1 | 31,157 | |
ENGINEER, generelt domæne | ENGINEER | 1 | 42,152 |
ENGINEERING, generelt domæne | ENGINEERING | 1 | 54,161 |
ENTERPRISES, generelt domæne | ENTERPRISES | 1 | 42,152 |
EQUIPMENT, generelt domæne | EQUIPMENT | 1 | 31,157 |
Spanien | ES | 1 | 18,809 |
Spanien | COM.ES | 1 | 15,934 |
Spanien | NOM.ES | 1 | 15,934 |
Spanien | ORG.ES | 1 | 15,934 |
ESTATE, generelt domæne | ESTATE | 1 | 42,152 |
Europæiske union (kun personer og firmaer i EU) | EU | 1 | 12,720 |
EVENTS, generelt domæne | EVENTS | 1 | 36,570 |
EXCHANGE, generelt domæne | EXCHANGE | 1 | 36,570 |
EXPERT, generelt domæne | EXPERT | 1 | 62,618 |
EXPOSED, generelt domæne | EXPOSED | 1 | 31,157 |
FAIL, generelt domæne | FAIL | 1 | 36,570 |
FARM, generelt domæne | FARM | 1 | 42,152 |
Finland | FI | 1 | 19,486 |
FINANCE, generelt domæne | FINANCE | 1 | 54,161 |
FINANCIAL, generelt domæne | FINANCIAL | 1 | 54,161 |
FISH, generelt domæne | FISH | 1 | 36,570 |
FISHING, generelt domæne | FISHING | 1 | 36,570 |
FITNESS, generelt domæne | FITNESS | 1 | 36,570 |
FLIGHTS, generelt domæne | FLIGHTS | 1 | 54,161 |
FLORIST, generelt domæne | FLORIST | 1 | 42,152 |
Federal States of Micronesia | FM | 1 | 102,368 |
Færøerne | FO | 1 | 70,230 |
FORSALE, generelt domæne | FORSALE | 1 | 42,152 |
FOUNDATION, generelt domæne | FOUNDATION | 1 | 42,152 |
Frankrig | FR | 1 | 39,276 |
TM.FR, generelt domæne | TM.FR | 1 | 42,152 |
FUND, generelt domæne | FUND | 1 | 54,161 |
FURNITURE, generelt domæne | FURNITURE | 1 | 54,161 |
FUTBOL, generelt domæne | FUTBOL | 1 | 23,207 |
GALLERY, generelt domæne | GALLERY | 1 | 31,157 |
Grenada | GD | 1 | 49,256 |
GIFT, generelt domæne | GIFT | 1 | 31,664 |
GIFTS, generelt domæne | GIFTS | 1 | 42,152 |
GIVES, generelt domæne | GIVES | 1 | 42,152 |
Grønland | GL | 1 | 44,520 |
GLASS, generelt domæne | GLASS | 1 | 42,152 |
GLOBAL, generelt domæne | GLOBAL | 1 | 89,344 |
GOLF, generelt domæne | GOLF | 1 | 55,345 |
Grækenland | GR | 2 | 26,252 |
GRAPHICS, generelt domæne | GRAPHICS | 1 | 31,157 |
GRATIS, generelt domæne | GRATIS | 1 | 27,097 |
GRIPE, generelt domæne | GRIPE | 1 | 36,570 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | 1 | 33,694 |
GUIDE, generelt domæne | GUIDE | 1 | 42,152 |
GUITARS, generelt domæne | GUITARS | 1 | 42,152 |
GURU, generelt domæne | GURU | 1 | 42,152 |
HAMBURG, generelt domæne | HAMBURG | 1 | 47,903 |
HAUS, generelt domæne | HAUS | 1 | 36,570 |
HEALTHCARE, generelt domæne | HEALTHCARE | 1 | 62,618 |
HELP, generelt domæne | HELP | 1 | 27,774 |
HIPHOP, generelt domæne | HIPHOP | 1 | 27,774 |
Hong Kong | HK | 1 | 74,425 |
Honduras | HN | 1 | 83,762 |
HOLDINGS, generelt domæne | HOLDINGS | 1 | 62,618 |
HOLIDAY, generelt domæne | HOLIDAY | 1 | 62,618 |
HORSE, generelt domæne | HORSE | 1 | 42,152 |
HOST, generelt domæne | HOST | 1 | 94,926 |
HOSTING, generelt domæne | HOSTING | 1 | 36,570 |
HOUSE, generelt domæne | HOUSE | 1 | 42,152 |
Ungarn * | HU | 2 | 31,800 |
Isle of Man | IM | 1 | 42,490 |
IMMO, generelt domæne | IMMO | 1 | 42,152 |
IMMOBILIEN, generelt domæne | IMMOBILIEN | 1 | 42,152 |
Indien | IN | 1 | 27,267 |
Indien | CO.IN | 1 | 20,162 |
Indien | FIRM.IN | 1 | 20,162 |
Indien | GEN.IN | 1 | 20,162 |
Indien | IND.IN | 1 | 20,162 |
Indien | NET.IN | 1 | 20,162 |
Indien | ORG.IN | 1 | 20,162 |
INDUSTRIES, generelt domæne | INDUSTRIES | 1 | 36,570 |
INFO, generelt domæne | INFO | 1 | 29,465 |
INK, generelt domæne | INK | 1 | 35,893 |
INSTITUTE, generelt domæne | INSTITUTE | 1 | 31,157 |
INSURE, generelt domæne | INSURE | 1 | 54,161 |
INTERNATIONAL, generelt domæne | INTERNATIONAL | 1 | 31,157 |
INVESTMENTS, generelt domæne | INVESTMENTS | 1 | 98,309 |
The British Indian Ocean Territory | IO | 1 | 55,345 |
Island | IS | 1 | 48,579 |
Italien (firmaer og EU-borgere) | IT | 1 | 22,023 |
JETZT, generelt domæne | JETZT | 1 | 27,774 |
Japan | JP | 1 | 87,145 |
JUEGOS, generelt domæne | JUEGOS | 1 | 22,361 |
KAUFEN, generelt domæne | KAUFEN | 1 | 36,570 |
KIM, generelt domæne | KIM | 1 | 23,714 |
KITCHEN, generelt domæne | KITCHEN | 1 | 42,152 |
Syd Korea | KR | 1 | 41,137 |
Laos | LA | 1 | 44,689 |
LAND, generelt domæne | LAND | 1 | 42,152 |
LAWYER, generelt domæne | LAWYER | 1 | 49,932 |
Saint Lucia | LC | 1 | 32,172 |
LEASE, generelt domæne | LEASE | 1 | 62,618 |
Liechtenstein | LI | 1 | 26,083 |
LIFE, generelt domæne | LIFE | 1 | 36,570 |
LIGHTING, generelt domæne | LIGHTING | 1 | 31,157 |
LIMITED, generelt domæne | LIMITED | 1 | 36,570 |
LIMO, generelt domæne | LIMO | 1 | 62,618 |
LINK, generelt domæne | LINK | 1 | 21,008 |
LOANS, generelt domæne | LOANS | 1 | 98,309 |
Litauen | LT | 1 | 37,077 |
Luxembourg | LU | 1 | 31,664 |
Letland | LV | 1 | 47,903 |
MAISON, generelt domæne | MAISON | 1 | 54,161 |
MANAGEMENT, generelt domæne | MANAGEMENT | 1 | 31,157 |
MARKET, generelt domæne | MARKET | 1 | 42,152 |
MARKETING, generelt domæne | MARKETING | 1 | 42,152 |
Moldovia | MD | 1 | 171,719 |
Montenegro | ME | 1 | 25,406 |
MEDIA, generelt domæne | MEDIA | 1 | 36,570 |
MEET, generelt domæne | MEET | 1 | 46,042 |
MENU, generelt domæne | MENU | 1 | 47,564 |
Mongoliet | MN | 1 | 53,992 |
Internet to mobile devices | MOBI | 1 | 26,252 |
MODA, generelt domæne | MODA | 1 | 36,570 |
MOE, generelt domæne | MOE | 1 | 31,529 |
MORTGAGE, generelt domæne | MORTGAGE | 1 | 56,529 |
Montserrat | MS | 1 | 67,659 |
Mauritius | MU | 1 | 76,827 |
AC.MU, generelt domæne | AC.MU | 1 | 76,827 |
CO.MU, generelt domæne | CO.MU | 1 | 76,827 |
COM.MU, generelt domæne | COM.MU | 1 | 76,827 |
NET.MU, generelt domæne | NET.MU | 1 | 76,827 |
ORG.MU, generelt domæne | ORG.MU | 1 | 76,827 |
MX, generelt domæne | MX | 1 | 60,419 |
Mexico | COM.MX | 1 | 57,037 |
ORG.MX, generelt domæne | ORG.MX | 1 | 57,037 |
(uden email-forwarding) | NAME | 1 | 26,928 |
NAVY, generelt domæne | NAVY | 1 | 33,863 |
NET, generelt domæne | NET | 1 | 20,839 |
GB.NET, generelt domæne | GB.NET | 1 | 50,778 |
HU.NET, generelt domæne | HU.NET | 1 | 50,778 |
IN.NET, generelt domæne | IN.NET | 1 | 18,302 |
JP.NET, generelt domæne | JP.NET | 1 | 19,655 |
SE.NET, generelt domæne | SE.NET | 1 | 53,654 |
UK.NET, generelt domæne | UK.NET | 1 | 50,778 |
NETWORK, generelt domæne | NETWORK | 1 | 31,157 |
NINJA, generelt domæne | NINJA | 1 | 29,465 |
Holland | NL | 1 | 10,690 |
Norge (kun firmaer reg. i Norge) | NO | 1 | 15,223 |
Norge (kun personer reg. i Norge) | PRIV.NO | 1 | 15,257 |
Niue | NU | 1 | 26,252 |
NZ, generelt domæne | NZ | 1 | 41,982 |
AC.NZ, generelt domæne | AC.NZ | 1 | 41,982 |
New Zealand | CO.NZ | 1 | 41,982 |
New Zealand | NET.NZ | 1 | 41,982 |
New Zealand | ORG.NZ | 1 | 41,982 |
ONE, generelt domæne | ONE | 1 | 21,008 |
ONLINE, generelt domæne | ONLINE | 1 | 15,595 |
ORG, generelt domæne | ORG | 1 | 20,839 |
AE.ORG, generelt domæne | AE.ORG | 1 | 28,451 |
US.ORG, generelt domæne | US.ORG | 1 | 30,480 |
PARTNERS, generelt domæne | PARTNERS | 1 | 54,161 |
PARTS, generelt domæne | PARTS | 1 | 36,570 |
Peru | PE | 1 | 71,414 |
COM.PE, generelt domæne | COM.PE | 1 | 71,414 |
NET.PE, generelt domæne | NET.PE | 1 | 71,414 |
ORG.PE, generelt domæne | ORG.PE | 1 | 71,414 |
PHOTO, generelt domæne | PHOTO | 1 | 42,152 |
PHOTOGRAPHY, generelt domæne | PHOTOGRAPHY | 1 | 34,371 |
PHOTOS, generelt domæne | PHOTOS | 1 | 34,371 |
PICS, generelt domæne | PICS | 1 | 31,664 |
PICTURES, generelt domæne | PICTURES | 1 | 19,655 |
PINK, generelt domæne | PINK | 1 | 23,714 |
PIZZA, generelt domæne | PIZZA | 1 | 62,618 |
Polen | PL | 1 | 36,062 |
Polen | BIZ.PL | 1 | 28,620 |
Polen | COM.PL | 1 | 28,620 |
Polen | INFO.PL | 1 | 28,620 |
Polen | NET.PL | 1 | 28,620 |
Polen | ORG.PL | 1 | 28,620 |
Polen | WAW.PL | 1 | 28,620 |
PLACE, generelt domæne | PLACE | 1 | 36,570 |
PLUMBING, generelt domæne | PLUMBING | 1 | 42,152 |
PLUS, generelt domæne | PLUS | 1 | 39,445 |
PM, generelt domæne | PM | 1 | 22,361 |
PRESS, generelt domæne | PRESS | 1 | 76,488 |
PRO, generelt domæne | PRO | 1 | 24,899 |
AAA.PRO, generelt domæne | AAA.PRO | 1 | 199,459 |
ACA.PRO, generelt domæne | ACA.PRO | 1 | 199,459 |
ACCT.PRO, generelt domæne | ACCT.PRO | 1 | 199,459 |
AVOCAT.PRO, generelt domæne | AVOCAT.PRO | 1 | 199,459 |
BAR.PRO, generelt domæne | BAR.PRO | 1 | 199,459 |
CPA.PRO, generelt domæne | CPA.PRO | 1 | 199,459 |
ENG.PRO, generelt domæne | ENG.PRO | 1 | 199,459 |
JUR.PRO, generelt domæne | JUR.PRO | 1 | 199,459 |
LAW.PRO, generelt domæne | LAW.PRO | 1 | 199,459 |
MED.PRO, generelt domæne | MED.PRO | 1 | 199,459 |
RECHT.PRO, generelt domæne | RECHT.PRO | 1 | 199,459 |
PRODUCTIONS, generelt domæne | PRODUCTIONS | 1 | 36,570 |
PROPERTIES, generelt domæne | PROPERTIES | 1 | 36,570 |
PROPERTY, generelt domæne | PROPERTY | 1 | 36,570 |
PT, generelt domæne | PT | 1 | 40,291 |
Portugal | COM.PT | 1 | 40,291 |
EDU.PT, generelt domæne | EDU.PT | 1 | 40,291 |
ORG.PT, generelt domæne | ORG.PT | 1 | 40,291 |
PUB, generelt domæne | PUB | 1 | 36,570 |
PW, generelt domæne | PW | 1 | 18,471 |
Reunion Island | RE | 1 | 45,704 |
RECIPES, generelt domæne | RECIPES | 1 | 62,618 |
RED, generelt domæne | RED | 1 | 23,714 |
REHAB, generelt domæne | REHAB | 1 | 42,152 |
REISEN, generelt domæne | REISEN | 1 | 31,157 |
RENT, generelt domæne | RENT | 1 | 75,981 |
RENTALS, generelt domæne | RENTALS | 1 | 36,570 |
REPAIR, generelt domæne | REPAIR | 1 | 42,152 |
REPORT, generelt domæne | REPORT | 1 | 27,097 |
REPUBLICAN, generelt domæne | REPUBLICAN | 1 | 36,570 |
REST, generelt domæne | REST | 1 | 44,012 |
RESTAURANT, generelt domæne | RESTAURANT | 1 | 62,618 |
REVIEWS, generelt domæne | REVIEWS | 1 | 34,202 |
Rumænien | RO | 1 | 74,459 |
ROCKS, generelt domæne | ROCKS | 1 | 21,008 |
RODEO, generelt domæne | RODEO | 1 | 42,152 |
Rusland (kun firma) | RU | 1 | 33,694 |
Rusland (kun firma) | COM.RU | 1 | 33,694 |
RUHR, generelt domæne | RUHR | 1 | 40,460 |
SARL, generelt domæne | SARL | 1 | 42,152 |
Seychelles | SC | 1 | 110,487 |
Seychelles | COM.SC | 1 | 110,487 |
Seychelles | NET.SC | 1 | 110,487 |
Seychelles | ORG.SC | 1 | 110,487 |
SCHULE, generelt domæne | SCHULE | 1 | 27,097 |
Sverige | SE | 1 | 22,023 |
COM.SE, generelt domæne | COM.SE | 1 | 24,560 |
SERVICES, generelt domæne | SERVICES | 1 | 42,152 |
SEXY, generelt domæne | SEXY | 1 | 31,664 |
Singapore | SG | 1 | 54,161 |
Singapore | COM.SG | 1 | 54,161 |
Sankt Helena | SH | 1 | 55,345 |
SHIKSHA, generelt domæne | SHIKSHA | 1 | 23,714 |
SHOES, generelt domæne | SHOES | 1 | 42,152 |
SINGLES, generelt domæne | SINGLES | 1 | 42,152 |
SOCIAL, generelt domæne | SOCIAL | 1 | 42,152 |
SOFTWARE, generelt domæne | SOFTWARE | 1 | 42,152 |
SOLAR, generelt domæne | SOLAR | 1 | 42,152 |
SOLUTIONS, generelt domæne | SOLUTIONS | 1 | 31,157 |
STORE | 1 | 25,575 | |
SUPPLIES, generelt domæne | SUPPLIES | 1 | 27,097 |
SUPPLY, generelt domæne | SUPPLY | 1 | 27,097 |
SUPPORT, generelt domæne | SUPPORT | 1 | 31,157 |
SURF, generelt domæne | SURF | 1 | 36,570 |
SURGERY, generelt domæne | SURGERY | 1 | 54,161 |
SYSTEMS, generelt domæne | SYSTEMS | 1 | 31,157 |
TATTOO, generelt domæne | TATTOO | 1 | 42,152 |
TAX, generelt domæne | TAX | 1 | 54,161 |
Turks and Caicos Islands | TC | 1 | 116,407 |
TECHNOLOGY, generelt domæne | TECHNOLOGY | 1 | 31,157 |
TEL, generelt domæne | TEL | 1 | 22,361 |
TF, generelt domæne | TF | 1 | 22,361 |
TIENDA, generelt domæne | TIENDA | 1 | 54,161 |
TIPS, generelt domæne | TIPS | 1 | 31,157 |
Tokelau | TK | 1 | 16,949 |
Timor Leste | TL | 1 | 107,950 |
Turkmenistan | TM | 1 | 118,606 |
TODAY, generelt domæne | TODAY | 1 | 31,157 |
TOOLS, generelt domæne | TOOLS | 1 | 36,570 |
TOWN, generelt domæne | TOWN | 1 | 36,570 |
TOYS, generelt domæne | TOYS | 1 | 36,570 |
TRADE, generelt domæne | TRADE | 1 | 41,475 |
TRAINING, generelt domæne | TRAINING | 1 | 42,152 |
TRAVEL, generelt domæne | TRAVEL | 1 | 116,069 |
Tuvalu (ikke premium) | TV | 1 | 42,490 |
Taiwan | TW | 1 | 47,057 |
Taiwan | CLUB.TW | 1 | 42,490 |
Taiwan | COM.TW | 1 | 42,490 |
Taiwan | EBIZ.TW | 1 | 42,490 |
Taiwan | GAME.TW | 1 | 42,490 |
Taiwan | IDV.TW | 1 | 42,490 |
Taiwan | ORG.TW | 1 | 42,490 |
Taiwan, IDN | TWIDN | 1 | 42,490 |
Storbritannien | UK | 1 | 16,779 |
Storbritannien | CO.UK | 1 | 19,486 |
Storbritannien | ME.UK | 1 | 16,779 |
Storbritannien | ORG.UK | 1 | 16,779 |
UNIVERSITY, generelt domæne | UNIVERSITY | 1 | 54,161 |
U.S.A. (med tilknytning til landet) nyregistrering modtages ikke | US | 1 | 19,655 |
VACATIONS, generelt domæne | VACATIONS | 1 | 36,570 |
St. Vincent and the Grenadines | VC | 1 | 40,629 |
St. Vincent and the Grenadines | COM.VC | 1 | 44,858 |
St. Vincent and the Grenadines | NET.VC | 1 | 44,858 |
St. Vincent and the Grenadines | ORG.VC | 1 | 44,858 |
VENTURES, generelt domæne | VENTURES | 1 | 62,618 |
VET, generelt domæne | VET | 1 | 36,570 |
Virgin Islands (British) | VG | 1 | 51,691 |
VIAJES, generelt domæne | VIAJES | 1 | 62,618 |
VILLAS, generelt domæne | VILLAS | 1 | 54,161 |
VIN, generelt domæne | VIN | 1 | 68,031 |
VISION, generelt domæne | VISION | 1 | 36,570 |
AC.VN, generelt domæne | AC.VN | 1 | 107,781 |
BIZ.VN, generelt domæne | BIZ.VN | 1 | 107,781 |
COM.VN, generelt domæne | COM.VN | 1 | 107,781 |
EDU.VN, generelt domæne | EDU.VN | 1 | 107,781 |
GOV.VN, generelt domæne | GOV.VN | 1 | 107,781 |
HEALTH.VN, generelt domæne | HEALTH.VN | 1 | 107,781 |
INFO.VN, generelt domæne | INFO.VN | 1 | 107,781 |
INT.VN, generelt domæne | INT.VN | 1 | 107,781 |
NET.VN, generelt domæne | NET.VN | 1 | 107,781 |
ORG.VN, generelt domæne | ORG.VN | 1 | 107,781 |
PRO.VN, generelt domæne | PRO.VN | 1 | 107,781 |
VODKA, generelt domæne | VODKA | 1 | 42,152 |
VOYAGE, generelt domæne | VOYAGE | 1 | 62,618 |
WATCH, generelt domæne | WATCH | 1 | 42,152 |
WEBCAM, generelt domæne | WEBCAM | 1 | 36,570 |
WEBSITE, generelt domæne | WEBSITE | 1 | 30,480 |
WF, generelt domæne | WF | 1 | 22,361 |
Activities in Wien/Vienna | WIEN | 1 | 42,152 |
WIKI, generelt domæne | WIKI | 1 | 35,893 |
WINE, generelt domæne | WINE | 1 | 68,031 |
WORK, generelt domæne | WORK | 1 | 12,212 |
WORKS, generelt domæne | WORKS | 1 | 42,152 |
WORLD, generelt domæne | WORLD | 1 | 42,152 |
Western Samoa | WS | 1 | 39,107 |
WTF, generelt domæne | WTF | 1 | 36,570 |
XN--6FRZ82G, generelt domæne | XN--6FRZ82G | 1 | 25,913 |
Sex related | XXX | 1 | 82,578 |
XYZ, generelt domæne | XYZ | 1 | 23,207 |
YOGA, generelt domæne | YOGA | 1 | 41,982 |
YT, generelt domæne | YT | 1 | 22,361 |
ZONE, generelt domæne | ZONE | 1 | 42,152 |
The registration price includes the minimum number of years.
Prices are subject to change with currency exchange rates and not valid in case of errors, omissions, price changes at the registries or specially priced domain names.
Domain names marked with '*' requires signing and returning a document by mail, FAX or email.